【今月の推定売上(ズレあり)】6,278万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2025/06 | 6,278万G | 383.4位 |
2025/05 | 9,958万G | 325.9位 |
2025/04 | 1.09億G | 271.8位 |
2025/03 | 1.07億G | 286.7位 |
2025/02 | 9,833万G | 327.4位 |
2025/01 | 1.32億G | 347.7位 |
合計 | 6.09億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/12 | 1.13億G | 319.7位 |
2024/11 | 1.20億G | 291.3位 |
2024/10 | 1.14億G | 280.1位 |
2024/09 | 8,014万G | 372.4位 |
2024/08 | 1.15億G | 328.8位 |
2024/07 | 1.30億G | 304.9位 |
2024/06 | 1.01億G | 321.5位 |
2024/05 | 1.30億G | 258.2位 |
2024/04 | 1.22億G | 280.4位 |
2024/03 | 1.21億G | 277.2位 |
2024/02 | 1.18億G | 273位 |
2024/01 | 1.73億G | 288.3位 |
合計 | 14.37億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 1.25億G | 273.8位 |
2023/11 | 1.33億G | 217.1位 |
2023/10 | 1.60億G | 207位 |
2023/09 | 8,631万G | 309.6位 |
2023/08 | 1.17億G | 294.3位 |
2023/07 | 1.40億G | 256.6位 |
2023/06 | 9,224万G | 269.2位 |
2023/05 | 1.34億G | 232.2位 |
2023/04 | 1.38億G | 212.3位 |
2023/03 | 1.47億G | 211.6位 |
2023/02 | 1.71億G | 170.7位 |
2023/01 | 1.97億G | 219.5位 |
合計 | 16.42億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
タイトル | ラグナドール |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
関連ワード | #ラグナド |
アプリ更新日 | 2025/06/11 |
ユーザー評価 | ★4.67 (42456レビュー) |
更新情報 | ・メインクエスト11章ハードの追加 ・タンレン洞第2弾の追加 ・オトモの必殺スキルをフルチェイン扱いになるように調整 ・バトルで万以上のダメージが出た場合漢字表記するように調整 ・アビリティマス強化に使用する巻物をキャラ別からロール別へ変更 ・オトモの必殺スキルがフルチェイン扱いになるよう調整 ・衣装ショップに「傾奇シリーズ」衣装追加 ・幻影の間の一部に新規難易度を追加 ・筆結イ日和の初級から上級までをスキップ可能に調整 ・百鬼夜行のTOP画面で自身のランキングが各種確認できるように調整 ・カケジク、武器強化画面に記章交換所への遷移ボタンを追加 その他細かな改善、軽微な不具合の修正など |
タグ: #ラグナド