【今月の推定売上(ズレあり)】8,631万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/09 | 8,631万G | 178.1位 |
2023/08 | 1.17億G | 157.6位 |
2023/07 | 1.40億G | 146.3位 |
2023/06 | 9,224万G | 166.9位 |
2023/05 | 1.34億G | 153.5位 |
2023/04 | 1.38億G | 130.3位 |
2023/03 | 1.47億G | 131位 |
2023/02 | 1.71億G | 119.7位 |
2023/01 | 1.97億G | 162.3位 |
合計 | 12.23億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
タイトル | ラグナドール |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
関連ワード | #ラグナド |
アプリ更新日 | 2023/09/27 |
ユーザー評価 | ★4.68 (36639レビュー) |
更新情報 | ・妖力記章の追加 ・ギルドコンテンツ「雲外ワンダーランド」の追加 ・クダ反映率アップ効果の付いたギルド戦利品の追加 ・湯あみキャラの追加 ・誕生日ログインボーナスの追加 ・細かな改善と軽微な不具合の修正 |
タグ: #ラグナド