【今月の推定売上(ズレあり)】2.10億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 2.10億G | 9.4位 |
| 2025/10 | 3.83億G | 10.6位 |
| 2025/09 | 3.46億G | 10.9位 |
| 2025/08 | 3.86億G | 11.2位 |
| 2025/07 | 3.74億G | 14.5位 |
| 2025/06 | 2.93億G | 11.2位 |
| 2025/05 | 3.24億G | 14.3位 |
| 2025/04 | 3.35億G | 11.4位 |
| 2025/03 | 3.51億G | 11.5位 |
| 2025/02 | 3.50億G | 11.9位 |
| 2025/01 | 4.24億G | 12.3位 |
| 合計 | 37.76億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4.31億G | 10.4位 |
| 2024/11 | 3.91億G | 11.9位 |
| 2024/10 | 4.16億G | 10.5位 |
| 2024/09 | 3.93億G | 11.2位 |
| 2024/08 | 4.55億G | 7.8位 |
| 2024/07 | 4.74億G | 11.5位 |
| 2024/06 | 3.66億G | 10位 |
| 2024/05 | 4.30億G | 8.7位 |
| 2024/04 | 4.21億G | 7.3位 |
| 2024/03 | 4.48億G | 8.4位 |
| 2024/02 | 4.15億G | 11.6位 |
| 2024/01 | 4.94億G | 13.3位 |
| 合計 | 51.35億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 4.64億G | 9.9位 |
| 2023/11 | 4.22億G | 11.2位 |
| 2023/10 | 4.37億G | 12.9位 |
| 2023/09 | 4.30億G | 12.7位 |
| 2023/08 | 4.96億G | 11.4位 |
| 2023/07 | 5.34億G | 9.5位 |
| 2023/06 | 3.88億G | 9.1位 |
| 2023/05 | 4.36億G | 10.6位 |
| 2023/04 | 4.87億G | 7位 |
| 2023/03 | 4.97億G | 10.8位 |
| 2023/02 | 4.56億G | 11.4位 |
| 2023/01 | 5.82億G | 11.7位 |
| 合計 | 56.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 6.49億G | 10.4位 |
| 2022/11 | 6.60億G | 9.2位 |
| 2022/10 | 7.75億G | 11位 |
| 2022/09 | 9.08億G | 10.4位 |
| 2022/08 | 8.80億G | 10.5位 |
| 2022/07 | 9.26億G | 10.6位 |
| 2022/06 | 9.48億G | 10.8位 |
| 2022/05 | 7.97億G | 11.1位 |
| 2022/04 | 9.47億G | 10.8位 |
| 2022/03 | 7.67億G | 12位 |
| 2022/02 | 6.96億G | 13.3位 |
| 2022/01 | 7.91億G | 14位 |
| 合計 | 97.43億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 8.20億G | 13.3位 |
| 2021/11 | 7.51億G | 13.9位 |
| 2021/10 | 7.61億G | 13.6位 |
| 2021/09 | 6.90億G | 15.1位 |
| 2021/08 | 7.19億G | 16.1位 |
| 2021/07 | 6.25億G | 16.1位 |
| 2021/06 | 5.34億G | 19.1位 |
| 2021/05 | 4.84億G | 24.5位 |
| 2021/04 | 3.82億G | 34.2位 |
| 2021/03 | 2.94億G | 57.1位 |
| 2021/02 | 1.76億G | 89.4位 |
| 2021/01 | 9,185万G | 163.8位 |
| 合計 | 63.27億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 529万G | -位 |
| 合計 | 529万G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | パズル&サバイバル |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,STRATEGY |
| 関連ワード | #パズサバ |
| アプリ更新日 | 2025/11/12 |
| ユーザー評価 | ★3.92 (39899レビュー) |
| 更新情報 | 新バージョンリリース! 【新コンテンツ】氷原リーグ開幕、最強の王者を目指せ! 【新チャレンジ】アルティメットチャレンジの拡張ステージ、さらなる実力向上のチャンス! 【新段階】エンパイアウォーに戦闘準備が追加、戦略性がさらにアップ! 【新スキン】囚人紀元シリーズ登場、終末世界の新スタイルを演出! |
タグ: #パズサバ