【今月の推定売上(ズレあり)】6,620万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 6,620万G | 467.7位 |
| 2025/10 | 1.26億G | 393.6位 |
| 2025/09 | 1.16億G | 454.3位 |
| 2025/08 | 1.35億G | 416.8位 |
| 2025/07 | 2.41億G | 189位 |
| 2025/06 | 1.79億G | 190.7位 |
| 2025/05 | 1.94億G | 195.8位 |
| 2025/04 | 1.77億G | 223.6位 |
| 2025/03 | 1.92億G | 196.3位 |
| 2025/02 | 1.99億G | 189.1位 |
| 2025/01 | 1.11億G | 417.8位 |
| 合計 | 17.36億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2.03億G | 219.2位 |
| 2024/11 | 1.38億G | 469位 |
| 2024/10 | 2.49億G | 148.9位 |
| 2024/09 | 2.21億G | 157.6位 |
| 2024/08 | 2.62億G | 152.8位 |
| 2024/07 | 2.82億G | 147位 |
| 2024/06 | 2.15億G | 143.2位 |
| 2024/05 | 2.52億G | 143.7位 |
| 2024/04 | 2.32億G | 144.9位 |
| 2024/03 | 2.41億G | 175.5位 |
| 2024/02 | 2.44億G | 146.7位 |
| 2024/01 | 2.53億G | 160位 |
| 合計 | 27.92億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 2.39億G | 138.9位 |
| 2023/11 | 2.30億G | 138.6位 |
| 2023/10 | 2.38億G | 138.4位 |
| 2023/09 | 2.18億G | 144.5位 |
| 2023/08 | 2.55億G | 143.1位 |
| 2023/07 | 2.75億G | 129位 |
| 2023/06 | 2.13億G | 124.9位 |
| 2023/05 | 2.46億G | 129.8位 |
| 2023/04 | 2.25億G | 132.8位 |
| 2023/03 | 2.51億G | 126.7位 |
| 2023/02 | 2.32億G | 121.9位 |
| 2023/01 | 2.58億G | 144.8位 |
| 合計 | 28.79億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 2.48億G | 132.9位 |
| 2022/11 | 2.31億G | 137.5位 |
| 2022/10 | 2.69億G | 115.1位 |
| 2022/09 | 2.72億G | 107.5位 |
| 2022/08 | 3.16億G | 86.6位 |
| 2022/07 | 3.25億G | 83位 |
| 2022/06 | 2.94億G | 91.1位 |
| 2022/05 | 2.85億G | 104.1位 |
| 2022/04 | 2.82億G | 104.3位 |
| 2022/03 | 2.92億G | 101.5位 |
| 2022/02 | 2.43億G | 122.1位 |
| 2022/01 | 2.02億G | 187.3位 |
| 合計 | 32.58億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.24億G | 143.5位 |
| 2021/11 | 1.70億G | 288.9位 |
| 2021/10 | 1.41億G | 446.5位 |
| 2021/09 | 1.69億G | 184.1位 |
| 2021/08 | 1.46億G | 194.9位 |
| 2021/07 | 1.60億G | 191位 |
| 2021/06 | 1.13億G | 236.4位 |
| 2021/05 | 1.07億G | 266.2位 |
| 2021/04 | 1.07億G | 257.1位 |
| 2021/03 | 1.02億G | 288.4位 |
| 2021/02 | 7,762万G | 320.4位 |
| 2021/01 | 7,207万G | 324.3位 |
| 合計 | 15.90億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 6,278万G | 367.9位 |
| 2020/11 | 5,420万G | 379.9位 |
| 2020/10 | 5,390万G | 399.1位 |
| 2020/09 | 3,899万G | 455.3位 |
| 2020/08 | 5,064万G | 414.3位 |
| 2020/07 | 3,649万G | 504.1位 |
| 2020/06 | 3,388万G | 509.9位 |
| 2020/05 | 2,132万G | 649位 |
| 2020/04 | 2,288万G | 621.1位 |
| 2020/03 | 2,244万G | 617.1位 |
| 2020/02 | 1,624万G | 637.5位 |
| 2020/01 | 1,855万G | 652.2位 |
| 合計 | 4.32億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 2432 | DeNA(ディー・エヌ・エー) |
| タイトル | IRIAM - Vライブコミュニケーションアプリ |
| ジャンル | Social Networking |
| アプリ更新日 | 2025/11/05 |
| ユーザー評価 | ★4.24 (14715レビュー) |
| 更新情報 | 【主なアップデート】 ・不具合の修正を行いました こんにちは、IRIAM運営チームです! いつもIRIAMをご利用いただきありがとうございます。 今後も皆さまに快適に楽しんでいただけるよう、改善を続けてまいります。 引き続きIRIAMをどうぞよろしくお願いいたします! |
タグ: