【今月の推定売上(ズレあり)】6,946万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 6,946万G | -位 |
2024/11 | 2.10億G | -位 |
2024/10 | 2.31億G | -位 |
2024/09 | 2.44億G | -位 |
2024/08 | 2.76億G | -位 |
2024/07 | 2.75億G | -位 |
2024/06 | 2.04億G | -位 |
2024/05 | 2.44億G | -位 |
2024/04 | 2.18億G | -位 |
2024/03 | 2.42億G | -位 |
2024/02 | 2.33億G | 156.7位 |
2024/01 | 2.62億G | 163.9位 |
合計 | 27.07億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 2.26億G | 172位 |
2023/11 | 2.14億G | 172.5位 |
2023/10 | 2.34億G | 163位 |
2023/09 | 2.16億G | 153.7位 |
2023/08 | 2.53億G | 147位 |
2023/07 | 2.51億G | 161.7位 |
2023/06 | 1.89億G | 164.7位 |
2023/05 | 2.28億G | 159.1位 |
2023/04 | 2.00億G | 166.7位 |
2023/03 | 2.28億G | 174.1位 |
2023/02 | 1.95億G | 179.7位 |
2023/01 | 2.21億G | 190位 |
合計 | 26.55億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.24億G | 196.2位 |
2022/11 | 2.14億G | 186.8位 |
2022/10 | 2.13億G | 182.4位 |
2022/09 | 2.20億G | 184.1位 |
2022/08 | 2.33億G | 184.9位 |
2022/07 | 2.22億G | 181.5位 |
2022/06 | 2.14億G | 176位 |
2022/05 | 2.30億G | 177.6位 |
2022/04 | 2.06億G | 172.9位 |
2022/03 | 2.04億G | 169.6位 |
2022/02 | 1.78億G | 183.3位 |
2022/01 | 2.07億G | 193.9位 |
合計 | 25.66億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.97億G | 195.3位 |
2021/11 | 2.04億G | 183位 |
2021/10 | 1.99億G | 201.3位 |
2021/09 | 2.15億G | -位 |
2021/08 | 2.25億G | -位 |
2021/07 | 2.19億G | -位 |
2021/06 | 2.20億G | -位 |
2021/05 | 2.37億G | -位 |
2021/04 | 2.13億G | -位 |
2021/03 | 2.21億G | -位 |
2021/02 | 1.81億G | -位 |
2021/01 | 1.81億G | -位 |
合計 | 25.11億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | 漫画 ebookjapan 電子書籍コミック・まんが本棚 |
ジャンル | Book |
アプリ更新日 | 2024/11/26 |
ユーザー評価 | ★4.31 (79704レビュー) |
更新情報 | 今回のアップデートはこちらです: - 細かい改善をしました。 快適な読書体験を提供するため、さらなる改善を進めて参ります。 ぜひアップデートをお試しください!引き続きebookjapanをよろしくお願い申し上げます。 |
タグ: