ガチャ売上分析シミュレーション(ガチャ売上分析について)
実施期間 | 2020年07月18日 ~2020年07月30日 |
売上予測 | 1,171万G |
集計順位 | 75位 / 全92件 |
PU:アザゼル、ゴブニュ&クレーニュ、フレイヤ
実施期間 | 2020年07月20日 ~2020年07月28日 |
売上予測 | 131万G |
集計順位 | 92位 / 全92件 |
PU:ジュリエッタ(サマーVer)、セリエラ(サマーVer)、セイレーン
実施期間 | 2020年07月15日 ~2020年07月18日 |
売上予測 | 823万G |
集計順位 | 83位 / 全92件 |
他PU:「防衛戦~真夏のバカンスガーディアン!~」のパティア(サマーVer.) ミコト(サマーVer.)
実施期間 | 2020年07月03日 ~2020年07月15日 |
売上予測 | 1,087万G |
集計順位 | 79位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年06月29日 ~2020年07月03日 |
売上予測 | 1,520万G |
集計順位 | 68位 / 全92件 |
他のPU:ダンシング☆ボンオドリのキャラ・ドラゴン
実施期間 | 2020年06月21日 ~2020年06月29日 |
売上予測 | 372万G |
集計順位 | 90位 / 全92件 |
PU:アンドロメダ、セイレーン(ライブVer)、コノハナサクヤ
実施期間 | 2020年06月19日 ~2020年06月29日 |
売上予測 | 518万G |
集計順位 | 88位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年06月12日 ~2020年06月22日 |
売上予測 | 1,123万G |
集計順位 | 78位 / 全92件 |
迎撃戦~あーしと私の共同戦線~ ピックアップ
実施期間 | 2020年06月03日 ~2020年06月12日 |
売上予測 | 668万G |
集計順位 | 85位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年05月29日 ~2020年06月03日 |
売上予測 | 1,793万G |
集計順位 | 64位 / 全92件 |
PU:リーフ(ドラフェスVer)、サンゾウ(ゲンジョウVer)、ハッカイ、テッセンコウシュ
実施期間 | 2020年05月22日 ~2020年05月29日 |
売上予測 | 388万G |
集計順位 | 89位 / 全92件 |
PU:アリエル、グルマン、エピメテウス
実施期間 | 2020年05月12日 ~2020年05月29日 |
売上予測 | 1,839万G |
集計順位 | 63位 / 全92件 |
PU:ユリウス、フォルテ、アザゼル
実施期間 | 2020年04月20日 ~2020年05月12日 |
売上予測 | 3,740万G |
集計順位 | 42位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年05月04日 ~2020年05月12日 |
売上予測 | 1,437万G |
集計順位 | 69位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年04月30日 ~2020年05月12日 |
売上予測 | 2,454万G |
集計順位 | 53位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年04月24日 ~2020年04月30日 |
売上予測 | 1,281万G |
集計順位 | 71位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年04月13日 ~2020年04月20日 |
売上予測 | 609万G |
集計順位 | 86位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年04月13日 ~2020年04月20日 |
売上予測 | 609万G |
集計順位 | 87位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年04月06日 ~2020年04月13日 |
売上予測 | 1,217万G |
集計順位 | 72位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年04月02日 ~2020年04月13日 |
売上予測 | 1,944万G |
集計順位 | 62位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年03月27日 ~2020年04月13日 |
売上予測 | 4,031万G |
集計順位 | 39位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年03月27日 ~2020年04月02日 |
売上予測 | 2,298万G |
集計順位 | 56位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年03月12日 ~2020年03月27日 |
売上予測 | 1,420万G |
集計順位 | 70位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年03月23日 ~2020年03月27日 |
売上予測 | 356万G |
集計順位 | 91位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年03月12日 ~2020年03月23日 |
売上予測 | 1,127万G |
集計順位 | 77位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年03月03日 ~2020年03月12日 |
売上予測 | 862万G |
集計順位 | 82位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年02月28日 ~2020年03月12日 |
売上予測 | 1,558万G |
集計順位 | 66位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年02月28日 ~2020年03月12日 |
売上予測 | 1,558万G |
集計順位 | 67位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年02月20日 ~2020年02月28日 |
売上予測 | 1,152万G |
集計順位 | 76位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年02月14日 ~2020年02月28日 |
売上予測 | 3,693万G |
集計順位 | 43位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年02月04日 ~2020年02月17日 |
売上予測 | 5,601万G |
集計順位 | 30位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年01月29日 ~2020年02月17日 |
売上予測 | 8,888万G |
集計順位 | 14位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年01月23日 ~2020年01月29日 |
売上予測 | 4,489万G |
集計順位 | 36位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年01月14日 ~2020年01月23日 |
売上予測 | 1,186万G |
集計順位 | 74位 / 全92件 |
実施期間 | 2020年01月14日 ~2020年01月23日 |
売上予測 | 1,186万G |
集計順位 | 73位 / 全92件 |
画像やアプリ・ゲームに関する情報の著作権はアプリ配信元に帰属します。