年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/02 | 50 | - | ||
2023/01 | 45.6 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 47.5 | - | ||
2022/11 | 39.1 | - | ||
2022/10 | 60.8 | - | ||
2022/09 | 62.7 | - | ||
2022/08 | 41.5 | |||
2022/07 | 54.8 | |||
2022/06 | 59.1 | |||
2022/05 | 31.5 | |||
2022/04 | 52.6 | |||
2022/03 | 58.9 | |||
2022/02 | 44.4 | |||
2022/01 | 43.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 51.1 | |||
2021/11 | 44.7 | |||
2021/10 | 53.5 | |||
2021/09 | 56.4 | |||
2021/08 | 51.5 | |||
2021/07 | 61 | |||
2021/06 | 57.7 | |||
2021/05 | 50.9 | |||
2021/04 | 54.3 | |||
2021/03 | 64.5 | |||
2021/02 | 34.6 | |||
2021/01 | 26.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 44.4 | |||
2020/11 | 41.1 | |||
2020/10 | 42.3 | |||
2020/09 | 45.7 | |||
2020/08 | 45.5 | |||
2020/07 | 43.6 | |||
2020/06 | 29.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です