年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/03 | 48.8 | - | ||
2023/02 | 53.6 | |||
2023/01 | 54.3 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 57.6 | - | ||
2022/11 | 57.2 | - | ||
2022/10 | 48.5 | - | ||
2022/09 | 56.7 | |||
2022/08 | 52.6 | |||
2022/07 | 48.1 | |||
2022/06 | 49.9 | |||
2022/05 | 49.8 | |||
2022/04 | 47.5 | |||
2022/03 | 46 | |||
2022/02 | 47.5 | |||
2022/01 | 46.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 41.6 | |||
2021/11 | 49.9 | |||
2021/10 | 49 | |||
2021/09 | 43 | |||
2021/08 | 38.3 | |||
2021/07 | 39.8 | |||
2021/06 | 44.8 | |||
2021/05 | 34.3 | |||
2021/04 | 39.7 | |||
2021/03 | 39.9 | |||
2021/02 | 34 | |||
2021/01 | 38.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 35.7 | |||
2020/11 | 29 | |||
2020/10 | 38.6 | |||
2020/09 | 37.8 | |||
2020/08 | 33.7 | |||
2020/07 | 31.5 | |||
2020/06 | 37.3 | |||
2020/05 | 32.6 | |||
2020/04 | 26.4 | |||
2020/03 | 27.4 | |||
2020/02 | 26.9 | |||
2020/01 | 24.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 33.6 | |||
2019/11 | 33.5 | |||
2019/10 | 29.7 | |||
2019/09 | 27 | |||
2019/08 | 28.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です