⇒ストア版 | 【最新順位】 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/03 | - | - | ||
2023/01 | - | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 149.9 | - | ||
2022/11 | 117.1 | - | ||
2022/10 | 111.5 | - | ||
2022/09 | 102.8 | |||
2022/08 | 101.6 | |||
2022/07 | 104 | |||
2022/06 | 84.7 | |||
2022/05 | 99.7 | |||
2022/04 | 87.3 | |||
2022/03 | 79.5 | |||
2022/02 | 83 | |||
2022/01 | 85.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 78.2 | |||
2021/11 | 73.4 | |||
2021/10 | 68.1 | |||
2021/09 | 60.5 | |||
2021/08 | 58.7 | |||
2021/07 | 47.2 | |||
2021/06 | 36.7 | |||
2021/05 | 25.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です