年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/03 | 30.2 | - | ||
2023/02 | 36.3 | |||
2023/01 | 31.4 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 37.5 | - | ||
2022/11 | 28 | - | ||
2022/10 | 38.7 | - | ||
2022/09 | 29.5 | |||
2022/08 | 35.9 | |||
2022/07 | 34 | |||
2022/06 | 36.3 | |||
2022/05 | 25.1 | |||
2022/04 | 41.4 | |||
2022/03 | 21.2 | |||
2022/02 | 45.9 | |||
2022/01 | 35.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 35.6 | |||
2021/11 | 30.8 | |||
2021/10 | 37.4 | |||
2021/09 | 20.8 | |||
2021/08 | 45.3 | |||
2021/07 | 30.9 | |||
2021/06 | 40.6 | |||
2021/05 | 33.6 | |||
2021/04 | 37.3 | |||
2021/03 | 24.5 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です