【今月の推定売上(ズレあり)】1,530万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 1,530万G | 352.7位 |
2023/11 | 6,052万G | 357.6位 |
2023/10 | 6,926万G | 342.8位 |
2023/09 | 6,305万G | 351.3位 |
2023/08 | 7,544万G | 340.6位 |
2023/07 | 8,113万G | 327.5位 |
2023/06 | 4,496万G | 389.6位 |
2023/05 | 5,433万G | 381.3位 |
2023/04 | 4,715万G | 398.1位 |
2023/03 | 5,605万G | 380.7位 |
2023/02 | 4,203万G | 410.9位 |
2023/01 | 5,423万G | 391.2位 |
合計 | 6.63億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 5,509万G | 392.6位 |
2022/11 | 6,215万G | 355.1位 |
2022/10 | 6,612万G | 352.6位 |
2022/09 | 5,780万G | 365.7位 |
2022/08 | 5,570万G | 375.8位 |
2022/07 | 7,407万G | 328.8位 |
2022/06 | 5,409万G | 375.4位 |
2022/05 | 5,397万G | 383.1位 |
2022/04 | 5,200万G | 384.5位 |
2022/03 | 4,475万G | 420.2位 |
2022/02 | 3,786万G | 430.7位 |
2022/01 | 4,697万G | 423.4位 |
合計 | 6.61億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3,793万G | 473.6位 |
2021/11 | 3,467万G | 476.5位 |
2021/10 | 4,123万G | 440.2位 |
2021/09 | 1,504万G | 849位 |
2021/08 | 3,633万G | 569.5位 |
2021/07 | 3,939万G | 526.6位 |
2021/06 | 3,105万G | 592.4位 |
2021/05 | 3,089万G | 624.7位 |
2021/04 | 3,121万G | 591.7位 |
2021/03 | 3,085万G | 614.9位 |
2021/02 | 3,062万G | 567.9位 |
2021/01 | 2,619万G | 548.5位 |
合計 | 3.85億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | アーチャー伝説 |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,CASUAL,ACT |
アプリ更新日 | 2023/12/01 |
ユーザー評価 | ★4.53 (151737レビュー) |
更新情報 | 1.新たに通常チャプター67追加 2.遠征がステージ970まで開放 3.新神話ヒーロー孫悟空登場。より多くのスキルを持ち、覚醒で専属ステージ内スキルアンロック 4.新SSS級遺物(至宝)-「金箍棒」。孫悟空がより多くの能力をアンロックし、孫悟空以外のヒーローが孫悟空に変身可能。 5.新聖遺物「仙人の桃」を追加 6.期間限定モード「ドラゴンの地」追加。 武器改造石が手に入るチャンスがあり、新SSドラゴン「森の古代ドラゴン」を体験できる 7.アンチチートチェックの最適化 |
タグ: