| 株価 | 7,540 | +250(-3.2%) |
| 時価総額(最新) | 301.83億 | |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
| タイトル (運営元) | 2025/10 | 2025/11 | 備考 |
| メメントモリ (Bank of Inno...) | 3.99億G | 2.31億G | |
| 恋庭(Koiniwa)-ゲーム×マッチング- (Koiniwa, K.K.) | - | 379万G | |
| 合計 | 3.99億 | 2.34億 | 前月比 58.7% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年11月15日 0時
| 4393 バンク・オブ・イノベーション |
| 期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
| 1Q (12月末) | 6.34億G ▼52.4% (内訳) | 13.31億G ▼9.1% (内訳) | 35.34億 |
| 2Q (3月末) | - ━ (内訳) | 13.16億G ▼3.9% (内訳) | 30.50億 |
| 3Q (6月末) | - ━ (内訳) | 11.47億G ▲5.6% (内訳) | 28.43億 |
| 4Q (9月末) | - ━ (内訳) | 12.74億G ▲8.6% (内訳) | 29.39億 |
| 合計 | 6.34億G | 50.68億G | 123.66億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
| 四半期 | 参照先 |
| 2025Q1 | バンク・オブ・イノベーション決算比較 2024年10月~2024年12月 |
| 2024Q4 | バンク・オブ・イノベーション決算比較 2024年07月~2024年09月 |
| 2024Q3 | バンク・オブ・イノベーション決算比較 2024年04月~2024年06月 |
| 2024Q2 | バンク・オブ・イノベーション決算比較 2024年01月~2024年03月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 3.44
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期未定(情報LINK) 第2弾 新作大型RPG『爆発型』 |
| 自社IP×自社運営グローバル同時配信タイトル。2017年から開発開始し本開発中。 | |
![]() | 時期未定(情報LINK) 第3弾 新作大型RPG |
| 自社IP×自社運営グローバル同時配信タイトル。2023年から開発開始し企画中。 | |
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 7,770 | 7,840 | 7,690 | 7,790 |
| 出来高 | 時価総額 | ||
| 42,900 | 311.84億 |
更新: 2025-11-13
| コード | 4393 バンク・オブ・イノベーション |
| 市場 | グロース |
| 決算月 | 9月 |
| 発行株式数 | 4,003,050 |
BOI, バンクオブイノベーション,バノベ