【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 4,157万G | -位 |
| 2025/11 | 4,008万G | -位 |
| 2025/10 | 4,203万G | -位 |
| 2025/09 | 4,060万G | -位 |
| 2025/08 | 4,630万G | -位 |
| 2025/07 | 4,720万G | -位 |
| 2025/06 | 3,763万G | -位 |
| 2025/05 | 4,607万G | -位 |
| 2025/04 | 4,792万G | -位 |
| 2025/03 | 5,676万G | -位 |
| 2025/02 | 5,377万G | -位 |
| 2025/01 | 7,001万G | -位 |
| 合計 | 5.70億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 6,954万G | -位 |
| 2024/11 | 7,269万G | -位 |
| 2024/10 | 7,270万G | -位 |
| 2024/09 | 6,445万G | -位 |
| 2024/08 | 5,337万G | -位 |
| 2024/07 | 4,676万G | -位 |
| 2024/06 | 3,659万G | -位 |
| 2024/05 | 4,284万G | -位 |
| 2024/04 | 4,104万G | -位 |
| 2024/03 | 4,452万G | 192位 |
| 2024/02 | 4,514万G | 185位 |
| 2024/01 | 5,409万G | -位 |
| 合計 | 6.44億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 5,020万G | -位 |
| 2023/11 | 6,133万G | 190.4位 |
| 2023/10 | 7,643万G | 190.1位 |
| 2023/09 | 7,853万G | 195.5位 |
| 2023/08 | 7,713万G | -位 |
| 2023/07 | 6,368万G | -位 |
| 2023/06 | 5,017万G | -位 |
| 2023/05 | 5,950万G | -位 |
| 2023/04 | 6,197万G | -位 |
| 2023/03 | 7,043万G | 277.3位 |
| 2023/02 | 6,572万G | 253.4位 |
| 2023/01 | 7,294万G | 257.9位 |
| 合計 | 7.88億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 7,874万G | 262.3位 |
| 2022/11 | 7,644万G | 269.6位 |
| 2022/10 | 7,923万G | 290.1位 |
| 2022/09 | 6,718万G | 311.5位 |
| 2022/08 | 5,405万G | 313.9位 |
| 2022/07 | 4,456万G | 333.3位 |
| 2022/06 | 4,240万G | 323.7位 |
| 2022/05 | 4,535万G | 332.1位 |
| 2022/04 | 4,115万G | 348.5位 |
| 2022/03 | 4,132万G | 353.2位 |
| 2022/02 | 4,233万G | 356.5位 |
| 2022/01 | 4,864万G | 358.6位 |
| 合計 | 6.61億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 4,721万G | 369.9位 |
| 2021/11 | 5,108万G | 345位 |
| 2021/10 | 5,286万G | 325.6位 |
| 2021/09 | 5,177万G | 337.3位 |
| 2021/08 | 4,182万G | 365.3位 |
| 2021/07 | 3,609万G | -位 |
| 2021/06 | 3,692万G | -位 |
| 2021/05 | 4,598万G | -位 |
| 2021/04 | 3,603万G | -位 |
| 2021/03 | 4,324万G | -位 |
| 2021/02 | 4,187万G | -位 |
| 2021/01 | 4,019万G | -位 |
| 合計 | 5.25億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | アングリーバードドリームブラスト(ドリブラ) |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CASUAL,PUZ |
| アプリ更新日 | 2026/01/12 |
| ユーザー評価 | ★4.43 (37312レビュー) |
| 更新情報 | バードたちはいつだって夢いっぱい! 今回のアップデートは盛りだくさんだ! - ゲーム内イベントも進行中 - バグ修正と小さな改善。 - 新たなイベントが毎週登場するよ。お楽しみに! |
タグ: