【今月の推定売上(ズレあり)】6,554万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 6,554万G | 191.5位 |
2024/11 | 1.55億G | 173.4位 |
2024/10 | 1.67億G | 175.3位 |
2024/09 | 2.24億G | 134.7位 |
2024/08 | 2.18億G | 148.5位 |
2024/07 | 1.80億G | 165.9位 |
2024/06 | 2.03億G | 161.7位 |
2024/05 | 2.49億G | 129.6位 |
2024/04 | 2.44億G | 148位 |
2024/03 | 2.09億G | 149.3位 |
2024/02 | 3.69億G | 86位 |
2024/01 | 3.50億G | 137.4位 |
合計 | 26.33億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 1.74億G | 195位 |
2023/11 | 1.74億G | 178.7位 |
2023/10 | 1.68億G | -位 |
2023/09 | 2.29億G | 127.6位 |
2023/08 | 2.70億G | 163.3位 |
2023/07 | 2.29億G | 138位 |
2023/06 | 2.06億G | 138.1位 |
2023/05 | 2.61億G | 127.6位 |
2023/04 | 2.22億G | 153.2位 |
2023/03 | 2.28億G | 150.7位 |
2023/02 | 3.99億G | 109位 |
2023/01 | 3.54億G | 184.2位 |
合計 | 29.16億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.12億G | 272.1位 |
2022/11 | 1.75億G | 235.6位 |
2022/10 | 1.49億G | 311.5位 |
2022/09 | 2.82億G | 130.8位 |
2022/08 | 2.35億G | 216.9位 |
2022/07 | 1.81億G | 251.3位 |
2022/06 | 1.83億G | 225.3位 |
2022/05 | 3.06億G | 141.4位 |
2022/04 | 2.68億G | 173.4位 |
2022/03 | 2.51億G | 175.8位 |
2022/02 | 3.24億G | 125.7位 |
2022/01 | 3.88億G | 158.9位 |
合計 | 29.55億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.83億G | 259.4位 |
2021/11 | 1.59億G | 254.3位 |
2021/10 | 1.75億G | 247.3位 |
2021/09 | 2.53億G | 177.2位 |
2021/08 | 2.11億G | 199位 |
2021/07 | 1.77億G | 155.6位 |
2021/06 | 2.84億G | 112.5位 |
2021/05 | 2.08億G | 106.5位 |
2021/04 | 2.26億G | 118.7位 |
2021/03 | 2.29億G | 136.7位 |
2021/02 | 3.51億G | 64.4位 |
2021/01 | 2.33億G | 125.6位 |
合計 | 26.90億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.79億G | 158.8位 |
2020/11 | 1.31億G | 165.7位 |
2020/10 | 1.57億G | 161.9位 |
2020/09 | 1.99億G | 105.2位 |
2020/08 | 2.37億G | 109.5位 |
2020/07 | 1.94億G | 149.7位 |
2020/06 | 1.74億G | 144.9位 |
2020/05 | 3.02億G | 89位 |
2020/04 | 2.83億G | 106.4位 |
2020/03 | 3.03億G | 92.7位 |
2020/02 | 4.34億G | 54.2位 |
2020/01 | 3.18億G | 88.3位 |
合計 | 29.13億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
2432 | DeNA(ディー・エヌ・エー) |
タイトル | 逆転オセロニア |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,BOARD,RPG |
アプリ更新日 | 2024/11/26 |
ユーザー評価 | ★3.77 (68547レビュー) |
更新情報 | ◯Ver.17.0.0アップデート情報● ■機能変更 ・プロフィールカードについて一部画面表示を改修しました。 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください ■不具合対応 ・不具合の修正を行いました ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください ■その他 ・細かな調整を行いました 引き続き、『逆転オセロニア』をよろしくお願いいたします。 |
タグ: