【今月の推定売上(ズレあり)】7,353万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 6,730万G | 420.2位 |
2022/11 | 5,521万G | 526.7位 |
2022/10 | 8,538万G | 323.9位 |
2022/09 | 4,403万G | 481.7位 |
2022/08 | 6,836万G | 361.4位 |
2022/07 | 1.05億G | 264.4位 |
2022/06 | 3,835万G | 594位 |
2022/05 | 5,875万G | 446.1位 |
2022/04 | 5,874万G | 468.5位 |
2022/03 | 7,711万G | 314.2位 |
2022/02 | 9,655万G | 257.7位 |
2022/01 | 1.10億G | 281.5位 |
合計 | 8.65億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 6,381万G | 383.2位 |
2021/11 | 7,547万G | 313.5位 |
2021/10 | 9,925万G | 292.4位 |
2021/09 | 9,620万G | 478.2位 |
2021/08 | 7,261万G | 375.8位 |
2021/07 | 1.13億G | 257.6位 |
2021/06 | 7,209万G | 366.7位 |
2021/05 | 9,533万G | 300.4位 |
2021/04 | 8,289万G | 340.7位 |
2021/03 | 1.20億G | 269位 |
2021/02 | 1.09億G | 252.2位 |
2021/01 | 1.23億G | 253.8位 |
合計 | 11.23億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 7,136万G | 342.9位 |
2020/11 | 8,866万G | 299.6位 |
2020/10 | 1.38億G | 219.5位 |
2020/09 | 1.09億G | 262.4位 |
2020/08 | 1.15億G | 266.9位 |
2020/07 | 1.32億G | 220.8位 |
2020/06 | 7,536万G | 314.5位 |
2020/05 | 1.28億G | 234.1位 |
2020/04 | 8,990万G | 280.8位 |
2020/03 | 1.49億G | 203.9位 |
2020/02 | 1.59億G | 190.9位 |
2020/01 | 1.63億G | 194.8位 |
合計 | 14.19億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
タイトル | ジョーカー~ギャングロード~ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG |
アプリ更新日 | 2023/02/27 |
ユーザー評価 | ★2.29 (211レビュー) |
更新情報 | ・アイコンを変更しました ・細かい不具合を修正しました |
タグ: