【今月の推定売上(ズレあり)】5,262万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 7,094万G | 435.7位 |
2022/11 | 6,391万G | 448.8位 |
2022/10 | 6,393万G | 466.7位 |
2022/09 | 5,497万G | 489.9位 |
2022/08 | 5,380万G | 485.2位 |
2022/07 | 5,148万G | 486.3位 |
2022/06 | 5,993万G | 435.9位 |
2022/05 | 5,559万G | 460.5位 |
2022/04 | 6,335万G | 451.8位 |
2022/03 | 6,128万G | 450.6位 |
2022/02 | 5,910万G | 444.3位 |
2022/01 | 6,352万G | 442.1位 |
合計 | 7.22億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 6,206万G | 421.7位 |
2021/11 | 6,462万G | 407.5位 |
2021/10 | 6,988万G | 412.5位 |
2021/09 | 3,970万G | 432.4位 |
2021/08 | 5,878万G | 441.5位 |
2021/07 | 6,134万G | -位 |
2021/06 | 6,610万G | -位 |
2021/05 | 6,920万G | -位 |
2021/04 | 6,665万G | -位 |
2021/03 | 6,784万G | -位 |
2021/02 | 5,846万G | -位 |
2021/01 | 4,304万G | -位 |
合計 | 7.28億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 4,520万G | -位 |
2020/11 | 3,314万G | -位 |
2020/10 | 4,380万G | -位 |
2020/09 | 4,003万G | -位 |
2020/08 | 4,493万G | -位 |
2020/07 | 4,229万G | -位 |
2020/06 | 5,291万G | -位 |
2020/05 | 5,482万G | -位 |
2020/04 | 5,059万G | -位 |
2020/03 | 5,411万G | -位 |
2020/02 | 5,559万G | -位 |
2020/01 | 5,378万G | -位 |
合計 | 5.71億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | ヘイ・デイ (Hay Day) |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SLG,FAMILY |
アプリ更新日 | 2023/02/06 |
ユーザー評価 | ★4.39 (62151レビュー) |
更新情報 | バグ修正!!! |
タグ: