【今月の推定売上(ズレあり)】8,725万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/05 | 8,725万G | -位 |
2023/04 | 9,022万G | -位 |
2023/03 | 1.04億G | 276.5位 |
2023/02 | 9,266万G | 263.7位 |
2023/01 | 1.21億G | 278.6位 |
合計 | 4.95億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ウォーキング・デッド:サバイバー |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,STRATEGY,SLG |
アプリ更新日 | 2023/05/23 |
ユーザー評価 | ★4.12 (13199レビュー) |
更新情報 | 1.新しいシーズンマップルールを追加:専用エリアと関門 2.「クラン精鋭」イベント再構築、「終焉の試練」に変更 3.ラストサバイバーを最適化 4.アニマルショップに新たに6種類のイヌを追加 5.新たに高級改造車の入手方法を追加しました 6.その他調整 |
タグ: