【今月の推定売上(ズレあり)】3.24億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 3.24億G | 14.8位 |
| 2025/10 | 7.92億G | 16.9位 |
| 2025/09 | 17.95億G | 12.6位 |
| 2025/08 | 5.32億G | 26.8位 |
| 2025/07 | 7.31億G | 21.1位 |
| 2025/06 | 5.65億G | 16.6位 |
| 2025/05 | 14.78億G | 14.7位 |
| 2025/04 | 13.98億G | 11.6位 |
| 2025/03 | 29.59億G | 11位 |
| 2025/02 | 19.28億G | 6.2位 |
| 2025/01 | 25.52億G | 10.7位 |
| 合計 | 150.54億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7.74億G | 15.3位 |
| 2024/11 | 17.31億G | 12.1位 |
| 2024/10 | 28.72億G | 6.4位 |
| 2024/09 | 34.93億G | 5.8位 |
| 2024/08 | 14.16億G | 20位 |
| 2024/07 | 23.88億G | 10.8位 |
| 2024/06 | 13.36億G | 8.7位 |
| 2024/05 | 20.57億G | 13.5位 |
| 2024/04 | 16.08億G | 12.5位 |
| 2024/03 | 24.80億G | 5.8位 |
| 2024/02 | 15.35億G | 13.1位 |
| 2024/01 | 21.13億G | 12.5位 |
| 合計 | 238.03億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 19.93億G | 10.8位 |
| 2023/11 | 19.02億G | 11.8位 |
| 2023/10 | 23.04億G | 11.7位 |
| 2023/09 | 31.37億G | 7.2位 |
| 2023/08 | 25.70億G | 9.8位 |
| 2023/07 | 27.39億G | 9.5位 |
| 2023/06 | 23.91億G | 8.7位 |
| 2023/05 | 20.37億G | 15.6位 |
| 2023/04 | 16.24億G | 9.2位 |
| 2023/03 | 27.53億G | 9.2位 |
| 2023/02 | 24.45億G | 7.7位 |
| 2023/01 | 27.80億G | 8.5位 |
| 合計 | 286.76億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 37.72億G | 9.5位 |
| 2022/11 | 12.21億G | 10.8位 |
| 2022/10 | 32.28億G | 7.5位 |
| 2022/09 | 37.27億G | 7.4位 |
| 2022/08 | 17.12億G | 9.9位 |
| 2022/07 | 25.55億G | 9.4位 |
| 2022/06 | 23.35億G | 11.7位 |
| 2022/05 | 23.69億G | 10.3位 |
| 2022/04 | 18.13億G | 7位 |
| 2022/03 | 23.33億G | 8.2位 |
| 2022/02 | 10.60億G | 13位 |
| 2022/01 | 22.51億G | 7.1位 |
| 合計 | 283.78億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 17.38億G | 10位 |
| 2021/11 | 16.00億G | 8.1位 |
| 2021/10 | 30.06億G | 5.5位 |
| 2021/09 | 35.16億G | 7.8位 |
| 2021/08 | 11.97億G | 11.3位 |
| 2021/07 | 12.69億G | 7.3位 |
| 2021/06 | 13.77億G | 5.8位 |
| 2021/05 | 23.69億G | 5.3位 |
| 2021/04 | 19.66億G | 3.6位 |
| 2021/03 | 26.39億G | 6.2位 |
| 2021/02 | 10.88億G | 8.9位 |
| 2021/01 | 14.70億G | 5.6位 |
| 合計 | 232.35億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 協業 |
| 3668 | コロプラ | IP,協業 |
| タイトル | ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲーム |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,ADV |
| 関連ワード | #DQウォーク,ドラクエ,ドラクエウォーク |
| アプリ更新日 | 2025/11/06 |
| ユーザー評価 | ★3.66 (102138レビュー) |
| 更新情報 | ・一部不具合の修正 ・その他ゲーム内調整 |
タグ: #DQウォーク,ドラクエ,ドラクエウォーク