【今月の推定売上(ズレあり)】648万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/11 | 648万G | -位 |
2024/10 | 3,822万G | -位 |
2024/09 | 3,644万G | -位 |
2024/08 | 4,137万G | -位 |
2024/07 | 4,263万G | -位 |
2024/06 | 3,395万G | -位 |
2024/05 | 4,023万G | -位 |
2024/04 | 3,536万G | -位 |
2024/03 | 3,745万G | -位 |
2024/02 | 3,412万G | -位 |
2024/01 | 3,834万G | -位 |
合計 | 3.85億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 2,611万G | -位 |
2023/11 | 2,511万G | -位 |
2023/10 | 2,464万G | -位 |
2023/09 | 2,415万G | -位 |
2023/08 | 2,542万G | -位 |
2023/07 | 2,981万G | -位 |
2023/06 | 2,322万G | -位 |
2023/05 | 2,741万G | -位 |
2023/04 | 2,596万G | -位 |
2023/03 | 2,861万G | -位 |
2023/02 | 2,471万G | 598位 |
2023/01 | 2,796万G | 617.3位 |
合計 | 3.13億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2,994万G | 603.5位 |
2022/11 | 2,877万G | 608.3位 |
2022/10 | 2,719万G | 605.9位 |
2022/09 | 2,475万G | 582.4位 |
2022/08 | 2,204万G | 603.4位 |
2022/07 | 271万G | 546.5位 |
2022/06 | 2,734万G | 484.2位 |
2022/05 | 2,962万G | 544.2位 |
2022/04 | 2,816万G | 535.8位 |
2022/03 | 3,052万G | 517.2位 |
2022/02 | 2,819万G | 495.1位 |
2022/01 | 3,324万G | 444.6位 |
合計 | 3.12億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3,416万G | 423.5位 |
2021/11 | 3,503万G | 402.7位 |
2021/10 | 3,111万G | 405.1位 |
2021/09 | 4,174万G | 390.6位 |
2021/08 | 2,818万G | 404.6位 |
2021/07 | 3,578万G | -位 |
2021/06 | 3,473万G | 177.5位 |
2021/05 | 3,303万G | 167位 |
2021/04 | 3,081万G | 198.5位 |
2021/03 | 3,733万G | -位 |
2021/02 | 2,877万G | -位 |
2021/01 | 2,595万G | -位 |
合計 | 3.97億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 2,972万G | 198.5位 |
2020/11 | 3,747万G | 196.5位 |
2020/10 | 2,617万G | -位 |
2020/09 | 2,663万G | -位 |
2020/08 | 2,795万G | -位 |
2020/07 | 3,707万G | -位 |
2020/06 | 3,600万G | -位 |
2020/05 | 2,929万G | -位 |
2020/04 | 4,454万G | 194位 |
2020/03 | 4,833万G | 196.1位 |
2020/02 | 4,707万G | 196位 |
2020/01 | 4,972万G | 196位 |
合計 | 4.40億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: