【今月の推定売上(ズレあり)】1,607万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1,607万G | 156.8位 |
| 2025/10 | 5,795万G | 174.8位 |
| 2025/09 | 5,861万G | 173.5位 |
| 2025/08 | 6,714万G | 178.9位 |
| 2025/07 | 7,379万G | 197.3位 |
| 2025/06 | 5,808万G | 184.6位 |
| 2025/05 | 5,840万G | 198.6位 |
| 2025/04 | 6,579万G | 182.1位 |
| 2025/03 | 6,705万G | 173.3位 |
| 2025/02 | 7,272万G | 170.3位 |
| 2025/01 | 7,453万G | 182.1位 |
| 合計 | 6.70億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 7,714万G | 174.3位 |
| 2024/11 | 6,628万G | 174位 |
| 2024/10 | 6,929万G | 187.2位 |
| 2024/09 | 7,195万G | 187.7位 |
| 2024/08 | 7,328万G | 195.7位 |
| 2024/07 | 8,611万G | 178.9位 |
| 2024/06 | 6,953万G | 170.9位 |
| 2024/05 | 6,988万G | 189.5位 |
| 2024/04 | 6,924万G | 190.3位 |
| 2024/03 | 6,963万G | 180.5位 |
| 2024/02 | 7,003万G | 172.8位 |
| 2024/01 | 7,744万G | 184位 |
| 合計 | 8.70億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 8,798万G | 181.3位 |
| 2023/11 | 8,327万G | 175.8位 |
| 2023/10 | 9,032万G | 187.8位 |
| 2023/09 | 8,689万G | 185位 |
| 2023/08 | 8,893万G | 176.2位 |
| 2023/07 | 9,962万G | 190.8位 |
| 2023/06 | 7,984万G | 186.1位 |
| 2023/05 | 9,000万G | 194.6位 |
| 2023/04 | 8,630万G | 190.7位 |
| 2023/03 | 9,382万G | 197.3位 |
| 2023/02 | 8,370万G | 205.3位 |
| 2023/01 | 9,717万G | 235.9位 |
| 合計 | 10.68億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 9,237万G | 206.6位 |
| 2022/11 | 9,098万G | 214.4位 |
| 2022/10 | 9,171万G | 218.2位 |
| 2022/09 | 8,617万G | 217.7位 |
| 2022/08 | 8,713万G | 215位 |
| 2022/07 | 8,375万G | 208.2位 |
| 2022/06 | 8,570万G | 193位 |
| 2022/05 | 8,889万G | 199位 |
| 2022/04 | 9,050万G | 195.2位 |
| 2022/03 | 9,242万G | 184.5位 |
| 2022/02 | 8,624万G | 199.3位 |
| 2022/01 | 1.01億G | 197.5位 |
| 合計 | 10.76億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 9,190万G | 192.1位 |
| 2021/11 | 9,181万G | 174.3位 |
| 2021/10 | 9,434万G | 157.9位 |
| 2021/09 | 1.00億G | 147.6位 |
| 2021/08 | 9,312万G | 173.2位 |
| 2021/07 | 8,909万G | 158.3位 |
| 2021/06 | 9,831万G | 153.1位 |
| 2021/05 | 9,454万G | 151.3位 |
| 2021/04 | 9,287万G | 179.4位 |
| 2021/03 | 9,170万G | 178.8位 |
| 2021/02 | 8,089万G | 164.2位 |
| 2021/01 | 8,126万G | 183.7位 |
| 合計 | 11.00億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.14億G | 167.8位 |
| 2020/11 | 9,650万G | 168.6位 |
| 2020/10 | 9,394万G | 166.5位 |
| 2020/09 | 9,912万G | 169.4位 |
| 2020/08 | 8,761万G | 172.6位 |
| 2020/07 | 9,733万G | 172.4位 |
| 2020/06 | 1.03億G | 168.1位 |
| 2020/05 | 1.37億G | 156.9位 |
| 2020/04 | 1.17億G | 166.6位 |
| 2020/03 | 1.45億G | 157.4位 |
| 2020/02 | 1.52億G | 134.8位 |
| 2020/01 | 1.51億G | 141.8位 |
| 合計 | 13.94億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | 喧嘩道-全國不良番付- |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
| アプリ更新日 | 2025/07/30 |
| ユーザー評価 | ★4.23 (5356レビュー) |
| 更新情報 | 軽微な修正を行いました。今後とも喧嘩道をよろしくお願いいたします。 |
タグ: