株価 | 5,990 | 0(0%) |
時価総額(最新) | 7.78兆 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/04 | 2023/05 | 備考 |
Pokémon GO (Niantic, Inc.) | 10.46億G | 13.04億G | 協業 |
Pikmin Bloom (Niantic, Inc.) | 1.49億G | 2.31億G | 共同開発 |
ファイアーエムブレム ヒーローズ (Nintendo Co....) | 2.06億G | 1.71億G | 協業 |
Pokémon Masters (DeNA Co., Ltd.) | 1.68億G | 1.59億G | IP,協業 |
どうぶつの森 ポケットキャンプ (Nintendo Co....) | 1.12億G | 1.10億G | 協業 |
マリオカート ツアー (Nintendo Co....) | 8,353万G | 8,503万G | 協業 |
Pokémon UNITE (The Pokemon ...) | 8,032万G | 8,483万G | 出資 |
Pokémon Café Mix (The Pokemon ...) | 3,238万G | 3,121万G | 出資 |
Super Mario Run (Nintendo Co....) | 158万G | 1,269万G | 協業 |
ポケモンクエスト (The Pokemon ...) | - | 94万G | 出資 |
合計 | 18.79億 | 21.90億 | 前月比 116.6% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年05月31日 0時
7974 任天堂 |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (6月末) | 40.69億G ▼60.9% (内訳) | 103.95億G ▲19.5% (内訳) | 3,074.60億 |
2Q (9月末) | - ━ (内訳) | 83.46億G ▼26.5% (内訳) | 3,495.14億 |
3Q (12月末) | - ━ (内訳) | 87.40億G ▼4.4% (内訳) | 6,382.04億 |
4Q (3月末) | - ━ (内訳) | 78.29億G ▼3.9% (内訳) | 3,064.99億 |
合計 | 40.69億G | 353.11億G | 1.60兆 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 4.03
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
5,892 | 6,015 | 5,890 | 5,990 |
出来高 | 時価総額 | ||
4,847,400 | 7.78兆 |
更新: 2023-05-30
コード | 7974 任天堂 |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
発行株式数 | 1,298,689,983 |