ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
エディア | 1,014 | +57(6%) |
coly(コリー) | 2,314 | +85(3.8%) |
サイバーステップ | 320 | +11(3.6%) |
壽屋 | 1,619 | +54(3.5%) |
東宝 | 9,461 | +263(2.9%) |
カプコン | 4,467 | +121(2.8%) |
日本テレビホールディングス | 3,236 | +87(2.8%) |
モイ | 235 | +6(2.6%) |
GENDA | 924 | +23(2.6%) |
アエリア | 295 | +7(2.4%) |
GREE(グリー) | 496 | +10(2.1%) |
フィールズ | 2,143 | +32(1.5%) |
フリュー | 1,020 | +13(1.3%) |
エスユーエス | 1,119 | +13(1.2%) |
コナミHD | 20,645 | +225(1.1%) |
ストリーム | 113 | +1(0.9%) |
トーセ | 671 | +6(0.9%) |
サン電子 | 5,470 | +20(0.4%) |
Zホールディングス | 540 | +1.8(0.3%) |
mixi(ミクシィ) | 3,485 | +10(0.3%) |
アピリッツ | 745 | +2(0.3%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,083 | +2(0.1%) |
エイチーム | 1,271 | +1(0.1%) |
KLab(クラブ) | 120 | 0(0%) |
コムシード | 199 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 926 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 105 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 208 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,145 | +5(0%) |
クルーズ | 604 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アカツキ | 2,950 | -3(-0.1%) |
任天堂 | 12,970 | -15(-0.1%) |
日本一ソフトウェア | 841 | -1(-0.1%) |
カドカワ | 3,783 | -7(-0.2%) |
藤商事 | 1,052 | -3(-0.3%) |
ユナイテッド | 570 | -2(-0.3%) |
イマジニア | 996 | -3(-0.3%) |
ネクシィーズグループ | 922 | -3(-0.3%) |
jig.jp | 262 | -1(-0.4%) |
ギークス | 494 | -2(-0.4%) |
ネクソン | 2,772 | -13(-0.5%) |
KeyHolder | 721 | -4(-0.6%) |
コロプラ | 509 | -3(-0.6%) |
バンダイナムコHD | 4,548 | -29(-0.6%) |
カヤック | 434 | -3(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
ガンホー・オンライン・エ... | 2,800 | -18.5(-0.7%) |
USEN-NEXT HO... | 2,039 | -15(-0.7%) |
タカラトミー | 3,195 | -22(-0.7%) |
エヌジェイHD | 600 | -4(-0.7%) |
イーガーディアン | 2,177 | -17(-0.8%) |
学研HD | 936 | -8(-0.8%) |
ベクター | 131 | -1(-0.8%) |
日本ファルコム | 1,146 | -9(-0.8%) |
エクストリーム | 1,242 | -10(-0.8%) |
ブシロード | 672 | -6(-0.9%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 338 | -3(-0.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,399 | -21.5(-0.9%) |
ドリコム | 537 | -5(-0.9%) |
コーエーテクモHD | 2,077 | -18(-0.9%) |
メディア工房 | 585 | -6(-1%) |
スポンサーリンク
|
gumi(グミ) | 649 | -7(-1.1%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 363 | -4(-1.1%) |
ハーツユナイテッドG | 929 | -10(-1.1%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 11,410 | -140(-1.2%) |
ケイブ | 967 | -12(-1.2%) |
CRIミドルウェア | 1,468 | -21(-1.4%) |
楽天 | 774 | -10.8(-1.4%) |
ビーグリー | 1,325 | -19(-1.4%) |
JVCケンウッド | 1,121 | -15.5(-1.4%) |
ユークス | 408 | -6(-1.4%) |
GMOインターネット | 3,662 | -57(-1.5%) |
エヌリンクス | 319 | -5(-1.5%) |
ボルテージ | 264 | -4(-1.5%) |
ハピネット | 5,380 | -90(-1.6%) |
マイネット | 243 | -4(-1.6%) |
スポンサーリンク
|
Aiming(エイミング) | 240 | -4(-1.6%) |
日本エンタープライズ | 118 | -2(-1.7%) |
マーベラス | 507 | -9(-1.7%) |
アイフリーク・モバイル | 113 | -2(-1.7%) |
セガサミーHD | 3,121 | -53(-1.7%) |
東映アニメーション | 3,320 | -65(-1.9%) |
サンリオ | 6,132 | -117(-1.9%) |
ソニー | 3,565 | -68(-1.9%) |
ガイアックス | 474 | -10(-2.1%) |
サイバーエージェント | 1,543 | -35.5(-2.2%) |
シリコンスタジオ | 955 | -23(-2.4%) |
テンダ | 700 | -17(-2.4%) |
エムアップ | 2,030 | -51(-2.5%) |
ブロードメディア | 1,826 | -53(-2.8%) |
enish(エニッシュ) | 116 | -4(-3.3%) |
スポンサーリンク
|
ワンダープラネット | 1,195 | -41(-3.3%) |
アクセルマーク | 110 | -4(-3.5%) |
ガーラ | 232 | -9(-3.7%) |
アクロディア | 87 | -4(-4.4%) |
モブキャスト | 62 | -3(-4.6%) |
ブランジスタ | 743 | -36(-4.6%) |
アルファポリス | 1,440 | -71(-4.7%) |
オルトプラス | 79 | -5(-6%) |