ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
ベクター | 349 | +80(29.7%) |
enish(エニッシュ) | 560 | +80(16.7%) |
モブキャスト | 75 | +4(5.6%) |
エムアップ | 1,198 | +25(2.1%) |
オルトプラス | 222 | +4(1.8%) |
クルーズ | 828 | +13(1.6%) |
mixi(ミクシィ) | 2,800 | +42(1.5%) |
KLab(クラブ) | 343 | +5(1.5%) |
ボルテージ | 303 | +4(1.3%) |
GREE(グリー) | 678 | +9(1.3%) |
ユナイテッド | 1,543 | +18(1.2%) |
エイチーム | 723 | +8(1.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,325 | +12(0.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,866 | +12(0.6%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 941 | +6(0.6%) |
スポンサーリンク
|
AppBank(アップバンク) | 120 | 0(0%) |
イマジニア | 1,024 | 0(0%) |
Zホールディングス | 350 | 0(0%) |
トーセ | 726 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 991 | 0(0%) |
楽天 | 575 | 0(0%) |
ガーラ | 375 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,080 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 136 | 0(0%) |
モイ | 329 | 0(0%) |
jig.jp | 296 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,262 | 0(0%) |
イーガーディアン | 1,999 | 0(0%) |
ブランジスタ | 724 | 0(0%) |
フリュー | 1,069 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ブロードメディア | 1,408 | 0(0%) |
藤商事 | 1,396 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,700 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 393 | 0(0%) |
エスユーエス | 838 | 0(0%) |
エヌリンクス | 255 | 0(0%) |
サン電子 | 1,785 | 0(0%) |
ソニー | 13,275 | 0(0%) |
ギークス | 754 | 0(0%) |
ハピネット | 1,996 | 0(0%) |
ブシロード | 833 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 3,307 | 0(0%) |
マーベラス | 684 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,673 | 0(0%) |
任天堂 | 5,909 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,800 | 0(0%) |
ユークス | 1,973 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,273 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 125 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,497 | 0(0%) |
ストリーム | 117 | 0(0%) |
アクセルマーク | 259 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 935 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,219 | 0(0%) |
コムシード | 347 | 0(0%) |
アエリア | 404 | 0(0%) |
ケイブ | 2,055 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,759 | 0(0%) |
ガイアックス | 435 | 0(0%) |
ドリコム | 669 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
サイバーステップ | 466 | 0(0%) |
メディア工房 | 272 | 0(0%) |
アクロディア | 103 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,148 | 0(0%) |
フェイス | 503 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 708 | 0(0%) |
カヤック | 844 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,363 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 431 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 842 | 0(0%) |
マイネット | 322 | 0(0%) |
アカツキ | 2,180 | 0(0%) |
エディア | 483 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,127 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 686 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アピリッツ | 1,089 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,097 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,039 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 671 | 0(0%) |
サンリオ | 5,710 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 3,230 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 661 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,611 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,708 | 0(0%) |
カドカワ | 3,145 | 0(0%) |
学研HD | 886 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,390 | 0(0%) |
カプコン | 5,430 | 0(0%) |
コナミHD | 7,450 | 0(0%) |
コロプラ | 674 | -1(-0.1%) |
スポンサーリンク
|
ネクソン | 2,938 | -7(-0.2%) |
ハーツユナイテッドG | 1,311 | -9(-0.7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 496 | -4(-0.8%) |
コーエーテクモHD | 2,362 | -22(-0.9%) |
フィールズ | 2,184 | -31(-1.4%) |