ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,603 | 22.2兆 | 6,149,810,713 |
2.任天堂 株価 11,640 | 15.1兆 | 1,298,690,034 |
3.Zホールディングス 株価 521 | 3.7兆 | 7,166,565,384 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,695 | 3.1兆 | 650,000,000 |
5.コナミHD 株価 19,605 | 2.8兆 | 143,500,025 |
6.カプコン 株価 4,124 | 2.2兆 | 533,011,154 |
7.ネクソン 株価 2,590 | 2.1兆 | 822,970,270 |
8.楽天 株価 785 | 1.7兆 | 2,158,863,520 |
9.サンリオ 株価 6,261 | 1.6兆 | 255,408,241 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 8,980 | 1.1兆 | 122,531,625 |
11.日本テレビホールディングス 株価 3,186 | 8,405.4億 | 263,822,033 |
12.コーエーテクモHD 株価 2,469 | 8,298.2億 | 336,164,910 |
13.セガサミーHD 株価 2,983 | 7,195.9億 | 241,269,953 |
14.サイバーエージェント 株価 1,412 | 7,151.5億 | 506,659,815 |
15.東映アニメーション 株価 3,295 | 6,919.5億 | 210,000,000 |
16.カドカワ 株価 4,016 | 5,983.4億 | 148,990,288 |
17.GMOインターネット 株価 3,544 | 3,837.2億 | 108,273,702 |
18.USEN-NEXT HO... 株価 2,093 | 3,775.3億 | 180,375,537 |
19.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 3,005 | 3,670.5億 | 122,145,424 |
20.タカラトミー 株価 3,046 | 2,851.6億 | 93,616,546 |
21.mixi(ミクシィ) 株価 3,345 | 2,466.3億 | 73,730,941 |
22.JVCケンウッド 株価 1,245 | 2,041.8億 | 164,065,916 |
23.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,821 | 1,951.0億 | 69,173,758 |
24.GENDA 株価 971 | 1,579.4億 | 162,660,144 |
25.サン電子 株価 6,260 | 1,502.9億 | 24,007,667 |
26.ハピネット 株価 5,400 | 1,298.7億 | 24,050,000 |
27.フィールズ 株価 1,850 | 1,210.4億 | 65,429,189 |
28.GREE(グリー) 株価 522 | 938.3億 | 179,749,042 |
29.コロプラ 株価 492 | 640.7億 | 130,231,707 |
30.エムアップ 株価 1,715 | 625.9億 | 36,496,209 |
スポンサーリンク
| ||
31.アルファポリス 株価 1,599 | 464.7億 | 29,061,913 |
32.ブシロード 株価 637 | 455.4億 | 71,496,075 |
33.アカツキ 株価 3,060 | 444.2億 | 14,516,993 |
34.学研HD 株価 970 | 432.9億 | 44,632,989 |
35.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,569 | 397.0億 | 25,300,828 |
36.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 8,980 | 359.5億 | 4,003,006 |
37.マーベラス 株価 462 | 287.4億 | 62,216,450 |
38.フリュー 株価 935 | 264.6億 | 28,296,256 |
39.gumi(グミ) 株価 493 | 244.0億 | 49,490,872 |
40.イーガーディアン 株価 2,026 | 241.8億 | 11,933,366 |
41.ユナイテッド 株価 585 | 236.4億 | 40,411,965 |
42.藤商事 株価 1,027 | 235.1億 | 22,895,813 |
43.エイチーム 株価 1,107 | 219.1億 | 19,789,521 |
44.ハーツユナイテッドG 株価 886 | 211.7億 | 23,890,519 |
45.ドリコム 株価 570 | 167.2億 | 29,340,350 |
スポンサーリンク
| ||
46.KeyHolder 株価 750 | 142.3億 | 18,968,000 |
47.ポールトゥウィン・ピット... 株価 362 | 138.1億 | 38,154,696 |
48.壽屋 株価 1,550 | 131.9億 | 8,512,258 |
49.Aiming(エイミング) 株価 276 | 128.9億 | 46,706,521 |
50.ブロードメディア 株価 1,680 | 126.0億 | 7,500,000 |
51.日本ファルコム 株価 1,104 | 113.5億 | 10,279,891 |
52.ネクシィーズグループ 株価 828 | 111.5億 | 13,471,014 |
53.アクロディア 株価 106 | 110.3億 | 104,018,867 |
54.イマジニア 株価 995 | 106.0億 | 10,649,246 |
55.jig.jp 株価 245 | 104.3億 | 42,567,346 |
56.エスユーエス 株価 992 | 89.6億 | 9,037,298 |
57.ブランジスタ 株価 611 | 89.1億 | 14,576,104 |
58.coly(コリー) 株価 1,534 | 84.4億 | 5,502,607 |
59.モバイルファクトリー 株価 925 | 82.6億 | 8,925,405 |
60.クルーズ 株価 637 | 82.5億 | 12,957,613 |
スポンサーリンク
| ||
61.ビーグリー 株価 1,295 | 81.6億 | 6,301,930 |
62.CRIミドルウェア 株価 1,384 | 77.2億 | 5,578,034 |
63.カヤック 株価 441 | 71.0億 | 16,108,843 |
64.エクストリーム 株価 1,227 | 67.6億 | 5,507,742 |
65.ケイブ 株価 972 | 65.1億 | 6,693,415 |
66.ガーラ 株価 218 | 61.1億 | 28,022,935 |
67.メディア工房 株価 527 | 59.5億 | 11,299,810 |
68.アエリア 株価 250 | 59.1億 | 23,648,000 |
69.KLab(クラブ) 株価 110 | 57.1億 | 51,881,818 |
70.テンダ 株価 830 | 55.1億 | 6,634,939 |
71.サイバーステップ 株価 299 | 52.2億 | 17,444,816 |
72.トーセ 株価 621 | 48.2億 | 7,763,285 |
73.日本エンタープライズ 株価 120 | 46.2億 | 38,533,333 |
74.ギークス 株価 444 | 45.9億 | 10,331,081 |
75.ユークス 株価 379 | 42.0億 | 11,094,986 |
スポンサーリンク
| ||
76.日本一ソフトウェア 株価 811 | 41.8億 | 5,151,664 |
77.エディア 株価 591 | 36.6億 | 6,197,969 |
78.アピリッツ 株価 828 | 34.5億 | 4,163,043 |
79.ストリーム 株価 120 | 34.2億 | 28,525,000 |
80.GameWith(ゲームウィズ) 株価 184 | 33.8億 | 18,347,826 |
81.エヌジェイHD 株価 625 | 33.4億 | 5,350,400 |
82.モイ 株価 225 | 31.4億 | 13,964,444 |
83.コムシード 株価 215 | 29.0億 | 13,479,069 |
84.enish(エニッシュ) 株価 99 | 28.8億 | 29,080,808 |
85.ベクター 株価 142 | 28.5億 | 20,049,295 |
86.ワンダープラネット 株価 1,075 | 27.9億 | 2,598,139 |
87.ガイアックス 株価 497 | 26.5億 | 5,338,028 |
88.エヌリンクス 株価 359 | 26.3億 | 7,331,476 |
89.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 308 | 24.5億 | 7,951,298 |
90.オルトプラス 株価 59 | 23.2億 | 39,406,779 |
スポンサーリンク
| ||
91.シリコンスタジオ 株価 713 | 21.2億 | 2,973,352 |
92.マイネット 株価 241 | 21.0億 | 8,709,543 |
93.アイフリーク・モバイル 株価 93 | 19.8億 | 21,344,086 |
94.モブキャスト 株価 33 | 18.7億 | 56,696,969 |
95.AppBank(アップバンク) 株価 117 | 16.6億 | 14,222,222 |
96.ボルテージ 株価 255 | 16.6億 | 6,517,647 |
97.アクセルマーク 株価 83 | 13.2億 | 15,939,759 |