年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/01 | 94.6 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 94.7 | - | ||
2024/11 | 92.2 | - | ||
2024/10 | 93.1 | - | ||
2024/09 | 97.6 | - | ||
2024/08 | 77.2 | - | ||
2024/07 | 77.8 | |||
2024/06 | 80.7 | |||
2024/05 | 80.1 | |||
2024/04 | 81.4 | |||
2024/03 | 84.8 | |||
2024/02 | 83.1 | |||
2024/01 | 84.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 80.9 | |||
2023/11 | 80.8 | |||
2023/10 | 82 | |||
2023/09 | 81.6 | |||
2023/08 | 78.5 | |||
2023/07 | 81.8 | |||
2023/06 | 82.4 | |||
2023/05 | 81.3 | |||
2023/04 | 89.1 | |||
2023/03 | 77.6 | |||
2023/02 | 65.7 | |||
2023/01 | 68.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 67.3 | |||
2022/11 | 58.3 | |||
2022/10 | 56.9 | |||
2022/09 | 56 | |||
2022/08 | 58.5 | |||
2022/07 | 57.5 | |||
2022/06 | 56.7 | |||
2022/05 | 51.6 | |||
2022/04 | 47.1 | |||
2022/03 | 44.7 | |||
2022/02 | 43.6 | |||
2022/01 | 52.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 52.7 | |||
2021/11 | 42.8 | |||
2021/10 | 46.7 | |||
2021/09 | 54.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です