| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 50.9 | - | ||
| 2025/10 | 45.2 | - | ||
| 2025/09 | 61.8 | - | ||
| 2025/08 | 61.2 | - | ||
| 2025/07 | 49.7 | - | ||
| 2025/06 | 52.5 | - | ||
| 2025/05 | 54.6 | |||
| 2025/04 | 52.2 | |||
| 2025/03 | 45.7 | |||
| 2025/02 | 52 | |||
| 2025/01 | 60.9 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 60.2 | |||
| 2024/11 | 54.6 | |||
| 2024/10 | 50.2 | |||
| 2024/09 | 61.7 | |||
| 2024/08 | 52.9 | |||
| 2024/07 | 50.4 | |||
| 2024/06 | 55 | |||
| 2024/05 | 46.3 | |||
| 2024/04 | 48.9 | |||
| 2024/03 | 58.8 | |||
| 2024/02 | 55.6 | |||
| 2024/01 | 54.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 55 | |||
| 2023/11 | 60.9 | |||
| 2023/10 | 40.1 | |||
| 2023/09 | 59.5 | |||
| 2023/08 | 55.7 | |||
| 2023/07 | 51 | |||
| 2023/06 | 49.6 | |||
| 2023/05 | 43.1 | |||
| 2023/04 | 36.8 | |||
| 2023/03 | 31.1 | |||
| 2023/02 | 33.7 | |||
| 2023/01 | 42 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 38.4 | |||
| 2022/11 | 33.7 | |||
| 2022/10 | 32.6 | |||
| 2022/09 | 34.4 | |||
| 2022/08 | 26.8 | |||
| 2022/07 | 31.1 | |||
| 2022/06 | 23.9 | |||
| 2022/05 | 24.4 | |||
| 2022/04 | 22.3 | |||
| 2022/03 | 25 | |||
| 2022/02 | 25 | |||
| 2022/01 | 18.4 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 20.4 | |||
| 2021/11 | 11 | |||
| 2021/10 | 8 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です