【今月の推定売上(ズレあり)】4,354万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | ドタバタ王子くん |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,CASUAL,RPG |
アプリ更新日 | 2025/06/20 |
ユーザー評価 | ★4.56 (2035レビュー) |
更新情報 | 1.クッキードリームファクトリー a.期間:6.20~6.26 b.解放条件: ①アカウント作成から4日目 ②ノーマル6-1到達 2.限定光陰ガチャ&ピックアップ育成 a.期間:6.26~7.10 b.解放条件:アカウント作成から2日目 c.登場キャラ:趙雲 3.ホリデーパーク a.期間:6.26~7.2 b.解放条件: ①アカウント作成から4日目 ②ノーマル6-1到達 c.新規マウント:北冥玄亀 4.ダイヤカーニバル a.期間:6.26~7.2 b.解放条件: ①アカウント作成から8日目 ②ノーマル2-10到達 5.光陰ガチャ祭&光陰ガチャ:共鳴 a.期間:6.27~7.3 b.解放条件: ①アカウント作成から4日目 ②ノーマル6-1到達 c.登場キャラ:相撲王子、加賀、雪女 6.来イ、鉱石フィーバー! a.期間:6.30~7.6 b.解放条件:ノーマル6-1到達 7.召喚祭 a.期間:7.4~7.10 b.解放条件: ①アカウント作成から4日目 ②ノーマル6-1到達 8.トレジャーハンター a.期間:7.3~7.9 b.解放条件: ①アカウント作成から2日目 ②ノーマル2-10到達 9.天空の城 a.期間:7.10~7.16 b.解放条件: ①アカウント作成から2日目 c.新規神器:ミョルニル 10.7日間フェスティバル a.期間:7.1~7.8 b.解放条件: ①アカウント作成から29日目 ②ノーマル3-3到達 |
タグ: