【今月の推定売上(ズレあり)】2,681万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/01 | 2,681万G | 654.6位 |
合計 | 2,681万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2,598万G | 666.1位 |
2022/11 | 2,570万G | 642.2位 |
2022/10 | 2,643万G | 643位 |
2022/09 | 2,584万G | 640.9位 |
2022/08 | 2,550万G | 675.3位 |
2022/07 | 2,494万G | 691.3位 |
2022/06 | 2,493万G | 677.3位 |
2022/05 | 2,405万G | 701.4位 |
2022/04 | 2,273万G | 694.4位 |
2022/03 | 2,549万G | 662.8位 |
2022/02 | 2,441万G | 620.2位 |
2022/01 | 2,727万G | 632位 |
合計 | 3.03億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2,576万G | 641.8位 |
2021/11 | 2,721万G | 607.9位 |
2021/10 | 2,500万G | 661.2位 |
2021/09 | 160万G | 989.5位 |
2021/08 | 1,917万G | 886.6位 |
2021/07 | 1,717万G | 889.7位 |
2021/06 | 1,710万G | 889.2位 |
2021/05 | 2,225万G | 854.9位 |
2021/04 | 2,124万G | 839.7位 |
2021/03 | 2,097万G | 843.3位 |
2021/02 | 1,950万G | 839.6位 |
2021/01 | 906万G | 821.6位 |
合計 | 2.26億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 501万G | 913.5位 |
2020/11 | 649万G | 876.2位 |
2020/10 | 769万G | 855.5位 |
2020/09 | 841万G | 836.4位 |
2020/08 | 747万G | 863.6位 |
2020/07 | 923万G | 819.8位 |
2020/06 | 894万G | 841.6位 |
2020/05 | 908万G | 827.8位 |
2020/04 | 1,199万G | 740.6位 |
2020/03 | 1,122万G | 772.5位 |
2020/02 | 685万G | 758.6位 |
2020/01 | 621万G | 774.3位 |
合計 | 9,859万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限タイトル | LINE バブル |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ACT,PUZ |
アプリ更新日 | 2022/07/05 |
ユーザー評価 | ★2.71 (2276レビュー) |
更新情報 | [2.22.1 アップデート内容] - ガチャ確率表記改善 |
タグ: