【今月の推定売上(ズレあり)】1,453万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1,453万G | 548.9位 |
| 2025/10 | 4,266万G | 449位 |
| 2025/09 | 3,790万G | 579.6位 |
| 2025/08 | 4,330万G | 566.6位 |
| 2025/07 | 4,404万G | 538.8位 |
| 2025/06 | 3,405万G | 570位 |
| 2025/05 | 3,969万G | 550.3位 |
| 2025/04 | 3,783万G | 570.7位 |
| 2025/03 | 4,079万G | 532.6位 |
| 2025/02 | 3,645万G | 526.1位 |
| 2025/01 | 4,271万G | 508.1位 |
| 合計 | 4.14億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,072万G | 512.5位 |
| 2024/11 | 3,992万G | 474.9位 |
| 2024/10 | 4,106万G | 490.1位 |
| 2024/09 | 4,054万G | 484.3位 |
| 2024/08 | 4,475万G | 502.4位 |
| 2024/07 | 4,575万G | 472.4位 |
| 2024/06 | 3,997万G | 413.4位 |
| 2024/05 | 4,529万G | 426.7位 |
| 2024/04 | 4,526万G | 424.3位 |
| 2024/03 | 4,248万G | 447.1位 |
| 2024/02 | 4,590万G | 422.8位 |
| 2024/01 | 5,285万G | 401.2位 |
| 合計 | 5.24億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 5,030万G | 419.6位 |
| 2023/11 | 5,555万G | 388.8位 |
| 2023/10 | 4,838万G | 409.5位 |
| 2023/09 | 4,430万G | 426.3位 |
| 2023/08 | 4,896万G | 425.5位 |
| 2023/07 | 5,245万G | 406.3位 |
| 2023/06 | 4,432万G | 391.7位 |
| 2023/05 | 4,802万G | 401.7位 |
| 2023/04 | 4,978万G | 393.1位 |
| 2023/03 | 4,641万G | 416.5位 |
| 2023/02 | 4,733万G | 409位 |
| 2023/01 | 5,039万G | 399.6位 |
| 合計 | 5.86億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,802万G | 383.5位 |
| 2022/11 | 3,534万G | 478位 |
| 2022/10 | 5,070万G | 401.5位 |
| 2022/09 | 4,287万G | 433.8位 |
| 2022/08 | 4,590万G | 419.2位 |
| 2022/07 | 4,054万G | 458.1位 |
| 2022/06 | 6,022万G | 381.5位 |
| 2022/05 | 4,745万G | 426.4位 |
| 2022/04 | 5,207万G | 396位 |
| 2022/03 | 6,978万G | 327.6位 |
| 2022/02 | 5,067万G | 381.5位 |
| 2022/01 | 7,632万G | 325.7位 |
| 合計 | 6.30億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 4,843万G | 408.4位 |
| 2021/11 | 6,326万G | 349.3位 |
| 2021/10 | 6,691万G | 343.7位 |
| 2021/09 | 3,231万G | 573.1位 |
| 2021/08 | 6,033万G | 434位 |
| 2021/07 | 8,163万G | 334.9位 |
| 2021/06 | 6,694万G | 384.8位 |
| 2021/05 | 7,703万G | 354.3位 |
| 2021/04 | 6,754万G | 378位 |
| 2021/03 | 7,998万G | 345.3位 |
| 2021/02 | 6,736万G | 373.3位 |
| 2021/01 | 7,838万G | 325.5位 |
| 合計 | 7.90億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 5,116万G | 389.6位 |
| 2020/11 | 6,353万G | 341.9位 |
| 2020/10 | 6,157万G | 349.9位 |
| 2020/09 | 6,854万G | 321.7位 |
| 2020/08 | 6,681万G | 324.5位 |
| 2020/07 | 7,076万G | 310.5位 |
| 2020/06 | 6,735万G | 320.2位 |
| 2020/05 | 7,216万G | 311.2位 |
| 2020/04 | 7,590万G | 284.5位 |
| 2020/03 | 8,575万G | 286.7位 |
| 2020/02 | 7,337万G | 298.1位 |
| 2020/01 | 8,668万G | 273.3位 |
| 合計 | 8.44億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | 覇王の天下 - 戦略シミュレーション |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SLG,STRATEGY |
| アプリ更新日 | 2022/05/23 |
| ユーザー評価 | ★3.73 (6369レビュー) |
| 更新情報 | 一部の不具合を修復 |
タグ: