ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 3661 エムアップ | 1257 -17(-1.33 % ) | 2.9点 |
2位 4199 ワンダープラネット | 1115 -9(-0.80 % ) | 2.2点 |
3位 3907 シリコンスタジオ | 1139 +25(+2.24 % ) | 2.1点 |
4位 3903 gumi(グミ) | 871 0(0.00 % ) | 2.1点 |
5位 3775 ガイアックス | 455 0(0.00 % ) | 2.1点 |
6位 3664 モブキャスト | 83 -1(-1.19 % ) | 2.1点 |
7位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
8位 3823 アクロディア | 137 0(0.00 % ) | 2.0点 |
9位 2767 フィールズ | 2435 +11(+0.45 % ) | 2.0点 |
10位 4295 フェイス | 504 +4(+0.80 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 3815 メディア工房 | 303 +1(+0.33 % ) | 1.9点 |
12位 3739 コムシード | 307 +2(+0.66 % ) | 1.9点 |
13位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 7180 -140(-1.91 % ) | 0.9点 |
14位 9421 エヌジェイHD | 535 -3(-0.56 % ) | 0.9点 |
15位 8136 サンリオ | 4730 +55(+1.18 % ) | 0.8点 |
16位 4829 日本エンタープライズ | 129 0(0.00 % ) | 0.8点 |
17位 6050 イーガーディアン | 2718 +31(+1.15 % ) | 0.8点 |
18位 6033 エクストリーム | 1260 -9(-0.71 % ) | 0.8点 |
19位 9468 カドカワ | 2446 -7(-0.29 % ) | 0.8点 |
20位 5244 jig.jp | 426 +9(+2.16 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 9470 学研HD | 979 -2(-0.20 % ) | 0.8点 |
22位 5031 モイ | 386 +13(+3.49 % ) | 0.8点 |
23位 4777 ガーラ | 503 +2(+0.40 % ) | 0.8点 |
24位 4816 東映アニメーション | 13570 +280(+2.11 % ) | 0.8点 |
25位 9449 GMOインターネット | 2609 +24(+0.93 % ) | 0.8点 |
26位 4755 楽天 | 660 +7(+1.07 % ) | 0.8点 |
27位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6250 +20(+0.32 % ) | 0.8点 |
28位 4751 サイバーエージェント | 1242 +6(+0.49 % ) | 0.8点 |
29位 4728 トーセ | 747 +3(+0.40 % ) | 0.8点 |
30位 4689 Zホールディングス | 378.1 +0.6(+0.16 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 4644 イマジニア | 932 -1(-0.11 % ) | 0.8点 |
32位 9697 カプコン | 4215 +15(+0.36 % ) | 0.8点 |
33位 9467 アルファポリス | 2380 -1(-0.04 % ) | 0.8点 |
34位 6176 ブランジスタ | 451 +2(+0.45 % ) | 0.8点 |
35位 7974 任天堂 | 5647 +12(+0.21 % ) | 0.8点 |
36位 7060 ギークス | 909 +4(+0.44 % ) | 0.8点 |
37位 7867 タカラトミー | 1251 -7(-0.56 % ) | 0.8点 |
38位 7844 マーベラス | 698 0(0.00 % ) | 0.8点 |
39位 9404 日本テレビホールディングス | 1057 +6(+0.57 % ) | 0.8点 |
40位 7832 バンダイナムコHD | 8621 -19(-0.22 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 9418 USEN-NEXT HO... | 2227 +26(+1.18 % ) | 0.8点 |
42位 7803 ブシロード | 691 -13(-1.85 % ) | 0.8点 |
43位 7552 ハピネット | 2002 -6(-0.30 % ) | 0.8点 |
44位 6758 ソニー | 11615 +100(+0.87 % ) | 0.8点 |
45位 6177 AppBank(アップバンク) | 133 -1(-0.75 % ) | 0.8点 |
46位 6736 サン電子 | 2268 +11(+0.49 % ) | 0.8点 |
47位 6578 エヌリンクス | 202 -1(-0.49 % ) | 0.8点 |
48位 6554 エスユーエス | 939 -2(-0.21 % ) | 0.8点 |
49位 6552 GameWith(ゲームウィズ) | 348 +1(+0.29 % ) | 0.8点 |
50位 4347 ブロードメディア | 1047 +3(+0.29 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年01月27日 09時50分