ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 3656 KLab(クラブ) | 169 0(0.00 % ) | 2.9点 |
2位 3667 enish(エニッシュ) | 153 -2(-1.29 % ) | 2.9点 |
3位 3624 アクセルマーク | 104 -2(-1.89 % ) | 2.9点 |
4位 3657 ポールトゥウィン・ピット... | 417 -11(-2.57 % ) | 2.5点 |
5位 6578 エヌリンクス | 277 -2(-0.72 % ) | 2.5点 |
6位 3851 日本一ソフトウェア | 874 +3(+0.34 % ) | 2.2点 |
7位 3760 ケイブ | 1006 -4(-0.40 % ) | 2.2点 |
8位 9418 USEN-NEXT HO... | 1693 +6(+0.36 % ) | 2.2点 |
9位 3672 オルトプラス | 81 +1(+1.25 % ) | 2.1点 |
10位 7809 壽屋 | 1444 -16(-1.10 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 8136 サンリオ | 4546 +6(+0.13 % ) | 2.0点 |
12位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
13位 2351 ASJ(エー・エス・ジェー) | 385 -3(-0.77 % ) | 2.0点 |
14位 3845 アイフリーク・モバイル | 80 +1(+1.27 % ) | 2.0点 |
15位 4728 トーセ | 611 -1(-0.16 % ) | 1.9点 |
16位 2138 クルーズ | 595 +3(+0.51 % ) | 1.9点 |
17位 6177 AppBank(アップバンク) | 91 0(0.00 % ) | 1.9点 |
18位 3904 カヤック | 493 +1(+0.20 % ) | 1.9点 |
19位 4712 KeyHolder | 718 +7(+0.98 % ) | 1.9点 |
20位 2767 フィールズ | 1826 -55(-2.92 % ) | 1.8点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) | 1.6点 |
22位 3664 モブキャスト | 35 -1(-2.78 % ) | 1.6点 |
23位 4295 フェイス | 1216 0(0.00 % ) | 1.2点 |
24位 9468 カドカワ | 4487 +113(+2.58 % ) | 1.0点 |
25位 9697 カプコン | 3444 -134(-3.75 % ) | 1.0点 |
26位 3990 UUUM(ウーム) | 530 0(0.00 % ) | 1.0点 |
27位 3823 アクロディア | 29 0(0.00 % ) | 1.0点 |
28位 3907 シリコンスタジオ | 752 -14(-1.83 % ) | 0.9点 |
29位 3928 マイネット | 330 +6(+1.85 % ) | 0.9点 |
30位 9421 エヌジェイHD | 445 -7(-1.55 % ) | 0.9点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 4755 楽天 | 982.4 +12.4(+1.28 % ) | 0.8点 |
32位 4777 ガーラ | 227 -3(-1.30 % ) | 0.8点 |
33位 5244 jig.jp | 292 +15(+5.42 % ) | 0.8点 |
34位 4816 東映アニメーション | 3740 +170(+4.76 % ) | 0.8点 |
35位 5031 モイ | 269 -6(-2.18 % ) | 0.8点 |
36位 4829 日本エンタープライズ | 133 +9(+7.26 % ) | 0.8点 |
37位 4198 テンダ | 859 +3(+0.35 % ) | 0.8点 |
38位 6050 イーガーディアン | 1985 +100(+5.31 % ) | 0.8点 |
39位 6033 エクストリーム | 1389 -12(-0.86 % ) | 0.8点 |
40位 6238 フリュー | 1121 +9(+0.81 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 6176 ブランジスタ | 708 -8(-1.12 % ) | 0.8点 |
42位 2121 mixi(ミクシィ) | 2925 +37(+1.28 % ) | 0.8点 |
43位 6257 藤商事 | 1401 -6(-0.43 % ) | 0.8点 |
44位 7867 タカラトミー | 4502 +107(+2.43 % ) | 0.8点 |
45位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6260 -55(-0.87 % ) | 0.8点 |
46位 9470 学研HD | 1016 -1(-0.10 % ) | 0.8点 |
47位 9467 アルファポリス | 3290 +75(+2.33 % ) | 0.8点 |
48位 9449 GMOインターネット | 2795 -37(-1.31 % ) | 0.8点 |
49位 9404 日本テレビホールディングス | 2683.5 +2(+0.07 % ) | 0.8点 |
50位 7974 任天堂 | 9124 -15(-0.16 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2024年12月13日 20時30分