ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 12,205 | 15.4兆 | 1,261,081,769 |
2.任天堂 株価 6,130 | 8.0兆 | 1,298,690,048 |
3.Zホールディングス 株価 404 | 3.1兆 | 7,646,158,808 |
4.ネクソン 株価 2,684 | 2.3兆 | 855,541,930 |
5.バンダイナムコHD 株価 3,081 | 2.1兆 | 666,000,000 |
6.カプコン 株価 5,303 | 1.4兆 | 266,505,562 |
7.楽天 株価 580 | 1.2兆 | 2,141,461,139 |
8.コナミHD 株価 7,918 | 1.1兆 | 143,500,000 |
9.コーエーテクモHD 株価 2,084 | 7,004.3億 | 336,096,928 |
10.セガサミーHD 株価 2,699 | 6,510.8億 | 241,274,277 |
11.スクウェア・エニックスHD 株価 5,121 | 6,274.8億 | 122,531,536 |
12.サンリオ 株価 7,008 | 6,243.4億 | 89,089,754 |
13.東映アニメーション 株価 12,980 | 5,451.6億 | 42,000,000 |
14.カドカワ 株価 3,035 | 4,303.1億 | 141,784,184 |
15.サイバーエージェント 株価 796 | 4,031.0億 | 506,594,968 |
スポンサーリンク
| ||
16.日本テレビホールディングス 株価 1,516 | 3,999.5億 | 263,821,899 |
17.GMOインターネット 株価 2,271 | 2,500.7億 | 110,113,166 |
18.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,312 | 2,017.4億 | 87,256,055 |
19.タカラトミー 株価 2,092 | 1,958.5億 | 93,616,634 |
20.USEN-NEXT HO... 株価 3,225 | 1,938.1億 | 60,096,744 |
21.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,473 | 1,799.2億 | 122,145,281 |
22.mixi(ミクシィ) 株価 2,312 | 1,704.7億 | 73,730,968 |
23.フィールズ 株価 1,981 | 1,374.8億 | 69,399,798 |
24.GREE(グリー) 株価 586 | 1,053.3億 | 179,749,146 |
25.コロプラ 株価 580 | 754.3億 | 130,055,172 |
26.ハピネット 株価 2,445 | 588.0億 | 24,049,897 |
27.エムアップ 株価 1,286 | 469.3億 | 36,496,111 |
28.サン電子 株価 1,845 | 442.9億 | 24,007,588 |
29.マーベラス 株価 711 | 442.4億 | 62,216,596 |
30.フリュー 株価 1,532 | 433.5億 | 28,295,691 |
スポンサーリンク
| ||
31.ブシロード 株価 548 | 390.7億 | 71,297,445 |
32.ユナイテッド 株価 941 | 380.3億 | 40,412,327 |
33.学研HD 株価 846 | 377.6億 | 44,633,569 |
34.藤商事 株価 1,386 | 338.1億 | 24,395,382 |
35.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,255 | 315.8億 | 25,164,143 |
36.アカツキ 株価 2,132 | 301.5億 | 14,143,527 |
37.アルファポリス 株価 2,492 | 241.4億 | 9,687,399 |
38.イーガーディアン 株価 2,292 | 238.5億 | 10,405,759 |
39.ハーツユナイテッドG 株価 990 | 236.5億 | 23,890,909 |
40.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,240 | 209.8億 | 4,003,053 |
41.ポールトゥウィン・ピット... 株価 506 | 193.1億 | 38,156,126 |
42.gumi(グミ) 株価 481 | 190.2億 | 39,553,014 |
43.壽屋 株価 2,175 | 183.6億 | 8,440,000 |
44.ドリコム 株価 583 | 170.4億 | 29,224,699 |
45.ユークス 株価 1,458 | 161.8億 | 11,096,021 |
スポンサーリンク
| ||
46.ブロードメディア 株価 1,957 | 154.9億 | 7,914,665 |
47.jig.jp 株価 362 | 152.2億 | 42,055,248 |
48.UUUM(ウーム) 株価 685 | 136.8億 | 19,978,102 |
49.日本ファルコム 株価 1,323 | 136.0億 | 10,279,667 |
50.Aiming(エイミング) 株価 333 | 133.7億 | 40,162,162 |
51.ブランジスタ 株価 843 | 122.9億 | 14,575,326 |
52.カヤック 株価 740 | 118.3億 | 15,983,783 |
53.ケイブ 株価 1,768 | 118.2億 | 6,685,520 |
54.エイチーム 株価 592 | 117.1億 | 19,788,851 |
55.クルーズ 株価 888 | 115.1億 | 12,957,207 |
56.KLab(クラブ) 株価 277 | 113.8億 | 41,093,862 |
57.ネクシィーズグループ 株価 814 | 109.7億 | 13,471,744 |
58.イマジニア 株価 992 | 105.6億 | 10,649,193 |
59.アエリア 株価 358 | 84.7億 | 23,648,044 |
60.エスユーエス 株価 863 | 77.8億 | 9,020,857 |
スポンサーリンク
| ||
61.ガーラ 株価 303 | 75.9億 | 25,036,303 |
62.エクストリーム 株価 1,367 | 75.2億 | 5,502,560 |
63.ギークス 株価 720 | 74.3億 | 10,322,222 |
64.モバイルファクトリー 株価 799 | 71.3億 | 8,924,906 |
65.ビーグリー 株価 1,132 | 70.7億 | 6,243,816 |
66.フェイス 株価 501 | 69.3億 | 13,830,339 |
67.日本一ソフトウェア 株価 1,148 | 58.9億 | 5,131,533 |
68.GameWith(ゲームウィズ) 株価 320 | 58.7億 | 18,346,875 |
69.CRIミドルウェア 株価 1,034 | 57.7億 | 5,578,336 |
70.トーセ 株価 732 | 56.8億 | 7,763,661 |
71.coly(コリー) 株価 954 | 52.5億 | 5,503,144 |
72.ベクター 株価 271 | 52.2億 | 19,247,232 |
73.シリコンスタジオ 株価 1,734 | 51.6億 | 2,974,048 |
74.日本エンタープライズ 株価 130 | 50.1億 | 38,538,461 |
75.モイ 株価 346 | 48.3億 | 13,965,317 |
スポンサーリンク
| ||
76.アピリッツ 株価 1,101 | 45.8億 | 4,161,671 |
77.サイバーステップ 株価 382 | 44.6億 | 11,683,246 |
78.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 494 | 39.3億 | 7,951,417 |
79.オルトプラス 株価 198 | 38.5億 | 19,434,343 |
80.コムシード 株価 284 | 38.2億 | 13,450,704 |
81.enish(エニッシュ) 株価 209 | 36.0億 | 17,244,019 |
82.モブキャスト 株価 80 | 35.7億 | 44,637,500 |
83.ストリーム 株価 113 | 32.2億 | 28,522,123 |
84.ワンダープラネット 株価 1,230 | 31.9億 | 2,592,682 |
85.マイネット 株価 351 | 30.6億 | 8,709,401 |
86.アクロディア 株価 86 | 29.8億 | 34,686,046 |
87.メディア工房 株価 261 | 29.5億 | 11,298,850 |
88.エヌジェイHD 株価 510 | 27.3億 | 5,350,980 |
89.エヌリンクス 株価 367 | 26.8億 | 7,302,452 |
90.アクセルマーク 株価 250 | 26.6億 | 10,648,000 |
スポンサーリンク
| ||
91.エディア 株価 415 | 25.4億 | 6,127,710 |
92.ガイアックス 株価 440 | 23.5億 | 5,336,363 |
93.アイフリーク・モバイル 株価 114 | 20.3億 | 17,842,105 |
94.ボルテージ 株価 288 | 18.8億 | 6,513,888 |
95.AppBank(アップバンク) 株価 121 | 13.0億 | 10,760,330 |
96.ブロッコリー 株価 1,495 | - | 0 |