【今月の推定売上(ズレあり)】1.42億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/05 | 1.42億G | 193.4位 |
2023/04 | 1.24億G | 210.2位 |
2023/03 | 1.31億G | 215.6位 |
2023/02 | 1.30億G | 200.4位 |
2023/01 | 1.83億G | 206.8位 |
合計 | 7.10億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 1.89億G | 178.1位 |
2022/11 | 1.97億G | 159.1位 |
2022/10 | 2.22億G | 146.8位 |
2022/09 | 1.44億G | 213.3位 |
2022/08 | 1.54億G | 201.6位 |
2022/07 | 1.29億G | 221.1位 |
2022/06 | 1.31億G | 215.5位 |
2022/05 | 1.52億G | 209.9位 |
2022/04 | 1.24億G | 221.3位 |
2022/03 | 1.37億G | 231.2位 |
2022/02 | 1.31億G | 230.3位 |
2022/01 | 1.74億G | 240.8位 |
合計 | 18.83億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.57億G | 188.3位 |
2021/11 | 1.24億G | 221.2位 |
2021/10 | 1.22億G | 213位 |
2021/09 | 1.11億G | 324.7位 |
2021/08 | 1.42億G | 220.4位 |
2021/07 | 1.08億G | 247.7位 |
2021/06 | 1.64億G | 185.8位 |
2021/05 | 1.32億G | 217位 |
2021/04 | 2.03億G | 158.3位 |
2021/03 | 1.08億G | 269.8位 |
2021/02 | 1.08億G | 243.5位 |
2021/01 | 9,174万G | 276.8位 |
合計 | 15.70億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.66億G | 181.5位 |
2020/11 | 1.04億G | 255.5位 |
2020/10 | 1.28億G | 229位 |
2020/09 | 1.13億G | 236.3位 |
2020/08 | 1.40億G | 211位 |
2020/07 | 1.38億G | 210.2位 |
2020/06 | 1.66億G | 178.3位 |
2020/05 | 1.47億G | 199.1位 |
2020/04 | 1.51億G | 198.2位 |
2020/03 | 1.46億G | 201.7位 |
2020/02 | 1.54億G | 189.8位 |
2020/01 | 1.87億G | 157.2位 |
合計 | 17.42億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ACT,STRATEGY |
関連ワード | #クラクラ |
アプリ更新日 | 2023/05/23 |
ユーザー評価 | ★4.63 (179779レビュー) |
更新情報 | 生まれ変わった「大工の拠点」で、より強固な防衛線の構築と戦略的な攻撃編成を楽しみましょう! ● 熟練チーフたちの腕が試されるビルダーホールレベル10が登場! ● エリアを超えた戦闘と防衛が今ここに! ● 各ユニットの能力を生かして、史上初の星6つ獲得を目指しましょう! |
タグ: #クラクラ