【今月の推定売上(ズレあり)】6,257万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/06 | 6,257万G | 172.3位 |
2023/05 | 1.98億G | 167.2位 |
2023/04 | 2.60億G | 125.9位 |
2023/03 | 1.77億G | 188.3位 |
2023/02 | 1.54億G | 184.2位 |
2023/01 | 2.95億G | 161.1位 |
合計 | 11.46億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.41億G | 146.6位 |
2022/11 | 2.46億G | 143.4位 |
2022/10 | 1.47億G | 211.2位 |
2022/09 | 1.22億G | 222.6位 |
2022/08 | 1.43億G | 209.4位 |
2022/07 | 1.25億G | 224.8位 |
2022/06 | 1.91億G | 164.6位 |
2022/05 | 2.24億G | 153.8位 |
2022/04 | 3.37億G | 105.5位 |
2022/03 | 1.59億G | 204.7位 |
2022/02 | 2.06億G | 152.4位 |
2022/01 | 3.95億G | 136.2位 |
合計 | 25.37億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3.26億G | 100.2位 |
2021/11 | 1.45億G | 200.9位 |
2021/10 | 2.30億G | 155.3位 |
2021/09 | 1.41億G | 220.6位 |
2021/08 | 1.61億G | 192.9位 |
2021/07 | 1.55億G | 212.8位 |
2021/06 | 1.86億G | 172.2位 |
2021/05 | 2.27億G | 149.6位 |
2021/04 | 4.14億G | 92.7位 |
2021/03 | 1.92億G | 174.3位 |
2021/02 | 1.93億G | 158.3位 |
2021/01 | 2.01億G | 214.8位 |
合計 | 25.71億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 2.39億G | 147.5位 |
2020/11 | 1.93億G | 159.5位 |
2020/10 | 1.62億G | 220.9位 |
2020/09 | 1.84億G | 181.7位 |
2020/08 | 2.41億G | 155.7位 |
2020/07 | 2.81億G | 123.3位 |
2020/06 | 1.92億G | 160.9位 |
2020/05 | 2.60億G | 119.5位 |
2020/04 | 3.84億G | 111.2位 |
2020/03 | 2.00億G | 176.2位 |
2020/02 | 2.02億G | 147.3位 |
2020/01 | 2.56億G | 131位 |
合計 | 27.95億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | アナザーエデン 時空を超える猫 |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
関連ワード | #アナデン |
アプリ更新日 | 2023/06/08 |
ユーザー評価 | ★4.72 (184384レビュー) |
更新情報 | Ver 3.2.0アップデート ◆群像 ・「将星の斧と鎧える羊」 を追加 ◆星詠みの書架 ・難易度「CHALLENGE」を追加 ◆出逢い ・新たなキャラクター「エルシール」が登場 |
タグ: #アナデン