【今月の推定売上(ズレあり)】-
| サービス終了 2024-12-02 | アプリ終了分析 |
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | - | -位 |
| 2025/10 | - | -位 |
| 2025/09 | - | -位 |
| 2025/08 | - | -位 |
| 2025/07 | - | -位 |
| 2025/06 | - | -位 |
| 2025/05 | - | -位 |
| 2025/04 | - | -位 |
| 2025/03 | - | -位 |
| 2025/02 | - | -位 |
| 2025/01 | - | -位 |
| 合計 | - | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | - | -位 |
| 2024/11 | - | -位 |
| 2024/10 | - | -位 |
| 2024/09 | 3,634万G | 190位 |
| 2024/08 | 7,936万G | 144.9位 |
| 2024/07 | 1.68億G | 90.6位 |
| 2024/06 | 3,894万G | -位 |
| 2024/05 | 6,980万G | 160位 |
| 2024/04 | 8,289万G | 150.6位 |
| 2024/03 | 5,564万G | 187.5位 |
| 2024/02 | 8,265万G | 174.8位 |
| 2024/01 | 1.60億G | 145.4位 |
| 合計 | 7.74億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3,693万G | -位 |
| 2023/11 | 8,043万G | 153.2位 |
| 2023/10 | 9,630万G | 139.1位 |
| 2023/09 | 4,347万G | 188位 |
| 2023/08 | 6,953万G | 169.7位 |
| 2023/07 | 1.97億G | 100位 |
| 2023/06 | 4,733万G | 196.3位 |
| 2023/05 | 7,168万G | 140.5位 |
| 2023/04 | 1.08億G | 143.8位 |
| 2023/03 | 8,847万G | 199.4位 |
| 2023/02 | 5,949万G | 322.3位 |
| 2023/01 | 1.83億G | 195.4位 |
| 合計 | 10.82億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 6,779万G | 334.7位 |
| 2022/11 | 8,564万G | 258.1位 |
| 2022/10 | 1.46億G | 180.7位 |
| 2022/09 | 8,497万G | 252.1位 |
| 2022/08 | 1.23億G | 218.8位 |
| 2022/07 | 2.61億G | 114.3位 |
| 2022/06 | 7,107万G | 330.1位 |
| 2022/05 | 7,335万G | 322.5位 |
| 2022/04 | 1.44億G | 167.7位 |
| 2022/03 | 8,191万G | 270位 |
| 2022/02 | 8,004万G | 309.6位 |
| 2022/01 | 2.03億G | 214.6位 |
| 合計 | 14.21億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 7,333万G | 331.1位 |
| 2021/11 | 1.16億G | 189位 |
| 2021/10 | 1.01億G | 217.1位 |
| 2021/09 | 1.02億G | 260位 |
| 2021/08 | 6,116万G | 298.2位 |
| 2021/07 | 2.67億G | 70.8位 |
| 2021/06 | 9,348万G | 112.7位 |
| 2021/05 | 1.23億G | 114.6位 |
| 2021/04 | 1.28億G | 100.7位 |
| 2021/03 | 6,794万G | 180.5位 |
| 2021/02 | 1.02億G | 144.9位 |
| 2021/01 | 1.38億G | 102.1位 |
| 合計 | 13.72億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | IP |
| タイトル | とある魔術の禁書目録 幻想収束 |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG |
| 関連ワード | #とあるIF,イマジナリーフェスト |
| アプリ更新日 | 2024/09/12 |
| ユーザー評価 | ★4.64 (55014レビュー) |
| 更新情報 | ■一部機能の追加と変更 ・キャラクター選択時の「フィルタ・ソート」機能の絞り込み対象に「スキル説明」「必殺技説明」を追加 ・「キャラクター詳細」の「プロフィール」タブに「入手演出」と「星6限界突破演出」の閲覧機能を追加 ・「ミッション」の「累計」に「異能等級戦」に関するミッションを追加 ・メインストーリー「とある魔術の禁書目録 編」第24章#1 ~ #27を追加 それに伴い、プレイヤーLv上限(161)と、 バトルキャラクターのグレード上限(66)を開放 ※プレイヤーLvがLv126であれば、 グレード66上限までキャラクターが強化可能となります。 ※アシストキャラクターのグレード上限は(65)から今回変更ありません。 ・プレミアムガチャに一部キャラを追加 等 詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。 今後とも「とある魔術の禁書目録 幻想収束」をよろしくお願いいたします。 |
タグ: #とあるIF,イマジナリーフェスト