【今月の推定売上(ズレあり)】2,050万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 4,224万G | -位 |
2024/11 | 4,222万G | -位 |
2024/10 | 4,202万G | -位 |
2024/09 | 4,076万G | -位 |
2024/08 | 4,702万G | -位 |
2024/07 | 4,552万G | -位 |
2024/06 | 3,731万G | -位 |
2024/05 | 4,433万G | -位 |
2024/04 | 4,243万G | -位 |
2024/03 | 4,871万G | -位 |
2024/02 | 4,578万G | -位 |
2024/01 | 4,966万G | -位 |
合計 | 5.28億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 5,497万G | -位 |
2023/11 | 5,324万G | -位 |
2023/10 | 5,683万G | -位 |
2023/09 | 5,863万G | -位 |
2023/08 | 6,548万G | -位 |
2023/07 | 6,488万G | -位 |
2023/06 | 5,005万G | -位 |
2023/05 | 6,739万G | -位 |
2023/04 | 6,183万G | -位 |
2023/03 | 7,414万G | 323.2位 |
2023/02 | 6,190万G | 300.5位 |
2023/01 | 7,279万G | 292位 |
合計 | 7.42億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 7,541万G | 288.8位 |
2022/11 | 6,687万G | 296.1位 |
2022/10 | 7,426万G | 281位 |
2022/09 | 6,732万G | 284.3位 |
2022/08 | 6,936万G | 288位 |
2022/07 | 7,272万G | 284.7位 |
2022/06 | 6,927万G | 275.6位 |
2022/05 | 7,988万G | 265.4位 |
2022/04 | 7,965万G | 272.4位 |
2022/03 | 8,317万G | 263.9位 |
2022/02 | 7,693万G | 255.4位 |
2022/01 | 9,427万G | 263.5位 |
合計 | 9.09億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 7,924万G | 294.6位 |
2021/11 | 8,007万G | 263.2位 |
2021/10 | 7,835万G | 277.6位 |
2021/09 | 8,394万G | 241位 |
2021/08 | 7,703万G | 292.7位 |
2021/07 | 8,500万G | 189.8位 |
2021/06 | 7,733万G | 197位 |
2021/05 | 8,593万G | 190.6位 |
2021/04 | 7,174万G | 193位 |
2021/03 | 7,949万G | -位 |
2021/02 | 6,999万G | 199位 |
2021/01 | 6,403万G | 196位 |
合計 | 9.32億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 6,700万G | 187.2位 |
2020/11 | 6,630万G | 183.7位 |
2020/10 | 7,548万G | 184.6位 |
2020/09 | 7,722万G | 186.2位 |
2020/08 | 8,029万G | 190.8位 |
2020/07 | 7,788万G | 194.1位 |
2020/06 | 7,476万G | 184.5位 |
2020/05 | 9,081万G | 170.9位 |
2020/04 | 7,831万G | 178.9位 |
2020/03 | 1.35億G | 148.9位 |
2020/02 | 1.00億G | 159.3位 |
2020/01 | 1.29億G | 143.6位 |
合計 | 10.52億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | LINE ポコパンタウン -PPT- |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,SLG |
アプリ更新日 | 2025/02/03 |
ユーザー評価 | ★4.20 (117458レビュー) |
更新情報 | いつもご利用ありがとうございます。 今回のアップデート内容は以下のとおりです。 [6.18.0アップデート] - 各種イベント、コンテンツの追加 ※各種イベント、コンテンツ追加の開始時期は、別途ゲーム内でお知らせします。 - 既存コンテンツの改善 - 細かい不具合の修正 今後とも『LINE ポコパンタウン』をよろしくお願いいたします。 |
タグ: