ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 13,365 | 16.9兆 | 1,261,081,780 |
2.任天堂 株価 5,943 | 7.7兆 | 1,298,690,055 |
3.Zホールディングス 株価 348 | 2.7兆 | 7,633,525,862 |
4.ネクソン 株価 2,964 | 2.6兆 | 868,381,324 |
5.バンダイナムコHD 株価 3,263 | 2.2兆 | 666,000,000 |
6.カプコン 株価 5,470 | 1.5兆 | 266,505,667 |
7.コナミHD 株価 7,420 | 1.1兆 | 143,500,000 |
8.楽天 株価 575 | 9,159.2億 | 1,592,907,826 |
9.コーエーテクモHD 株価 2,355 | 7,915.1億 | 336,096,895 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,470 | 7,927.8億 | 122,531,530 |
11.セガサミーHD 株価 2,729 | 6,583.1億 | 241,229,388 |
12.東映アニメーション 株価 12,780 | 5,367.6億 | 42,000,000 |
13.サンリオ 株価 5,770 | 5,139.1億 | 89,065,337 |
14.サイバーエージェント 株価 986 | 4,989.9億 | 506,074,036 |
15.カドカワ 株価 3,150 | 4,466.2億 | 141,784,126 |
スポンサーリンク
| ||
16.日本テレビホールディングス 株価 1,270 | 3,350.5億 | 263,822,047 |
17.GMOインターネット 株価 2,624 | 2,889.4億 | 110,113,185 |
18.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,750 | 2,399.5億 | 87,256,000 |
19.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,877 | 2,292.7億 | 122,145,631 |
20.mixi(ミクシィ) 株価 2,770 | 2,167.0億 | 78,230,964 |
21.USEN-NEXT HO... 株価 3,235 | 1,944.0億 | 60,093,663 |
22.タカラトミー 株価 1,676 | 1,585.8億 | 94,616,945 |
23.フィールズ 株価 2,276 | 1,579.5億 | 69,400,000 |
24.GREE(グリー) 株価 671 | 1,206.1億 | 179,750,373 |
25.コロプラ 株価 669 | 870.1億 | 130,054,814 |
26.ブシロード 株価 855 | 608.9億 | 71,212,865 |
27.ハピネット 株価 2,014 | 484.4億 | 24,050,148 |
28.エムアップ 株価 1,228 | 448.2億 | 36,496,163 |
29.サン電子 株価 1,750 | 420.1億 | 24,008,000 |
30.マーベラス 株価 674 | 419.3億 | 62,216,617 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 883 | 394.1億 | 44,633,069 |
32.ポールトゥウィン・ピット... 株価 965 | 368.2億 | 38,156,149 |
33.藤商事 株価 1,425 | 347.6億 | 24,395,789 |
34.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,325 | 333.4億 | 25,163,747 |
35.ハーツユナイテッドG 株価 1,334 | 318.7億 | 23,890,909 |
36.ユナイテッド 株価 1,528 | 308.8億 | 20,206,557 |
37.アカツキ 株価 2,171 | 307.1億 | 14,143,712 |
38.フリュー 株価 1,068 | 302.2億 | 28,295,880 |
39.アルファポリス 株価 2,851 | 276.2億 | 9,687,478 |
40.gumi(グミ) 株価 692 | 273.2億 | 39,481,213 |
41.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,570 | 223.0億 | 4,003,052 |
42.イーガーディアン 株価 2,026 | 210.8億 | 10,405,725 |
43.ユークス 株価 1,867 | 207.2億 | 11,095,875 |
44.ドリコム 株価 652 | 189.9億 | 29,128,834 |
45.Aiming(エイミング) 株価 417 | 167.4億 | 40,134,292 |
スポンサーリンク
| ||
46.エイチーム 株価 703 | 139.1億 | 19,788,811 |
47.ケイブ 株価 2,131 | 139.8億 | 6,559,361 |
48.KLab(クラブ) 株価 340 | 139.7億 | 41,091,715 |
49.カヤック 株価 851 | 135.8億 | 15,960,047 |
50.UUUM(ウーム) 株価 663 | 132.5億 | 19,978,883 |
51.ブロッコリー 株価 1,497 | 130.9億 | 8,747,494 |
52.日本ファルコム 株価 1,220 | 125.4億 | 10,280,327 |
53.jig.jp 株価 291 | 122.4億 | 42,054,982 |
54.ブロードメディア 株価 1,390 | 110.0億 | 7,914,388 |
55.イマジニア 株価 1,000 | 106.5億 | 10,649,000 |
56.ブランジスタ 株価 727 | 106.0億 | 14,574,965 |
57.クルーズ 株価 844 | 109.4億 | 12,957,055 |
58.アエリア 株価 398 | 94.1億 | 23,648,241 |
59.ガーラ 株価 367 | 91.9億 | 25,035,422 |
60.ネクシィーズグループ 株価 671 | 90.4億 | 13,470,938 |
スポンサーリンク
| ||
61.enish(エニッシュ) 株価 481 | 82.9億 | 17,243,750 |
62.ギークス 株価 760 | 80.7億 | 10,623,684 |
63.エスユーエス 株価 836 | 75.2億 | 9,001,196 |
64.モバイルファクトリー 株価 838 | 74.8億 | 8,926,014 |
65.GameWith(ゲームウィズ) 株価 385 | 70.6億 | 18,345,454 |
66.ビーグリー 株価 1,121 | 69.9億 | 6,237,288 |
67.フェイス 株価 504 | 69.7億 | 13,831,349 |
68.エクストリーム 株価 1,240 | 68.2億 | 5,502,419 |
69.coly(コリー) 株価 1,088 | 59.9億 | 5,502,757 |
70.日本一ソフトウェア 株価 1,148 | 58.9億 | 5,131,533 |
71.トーセ 株価 722 | 56.0億 | 7,763,157 |
72.サイバーステップ 株価 462 | 54.0億 | 11,683,982 |
73.CRIミドルウェア 株価 943 | 52.6億 | 5,577,942 |
74.日本エンタープライズ 株価 136 | 52.4億 | 38,536,764 |
75.モイ 株価 325 | 45.4億 | 13,966,153 |
スポンサーリンク
| ||
76.コムシード 株価 341 | 44.8億 | 13,129,032 |
77.アピリッツ 株価 1,063 | 43.9億 | 4,133,584 |
78.ベクター 株価 297 | 45.0億 | 15,148,698 |
79.シリコンスタジオ 株価 1,345 | 40.0億 | 2,973,977 |
80.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 501 | 39.8億 | 7,952,000 |
81.オルトプラス 株価 214 | 37.3億 | 17,444,954 |
82.アクロディア 株価 105 | 36.4億 | 34,676,190 |
83.エヌジェイHD 株価 647 | 34.6億 | 5,350,850 |
84.ストリーム 株価 119 | 33.9億 | 28,521,367 |
85.モブキャスト 株価 70 | 31.2億 | 44,633,802 |
86.メディア工房 株価 274 | 31.0億 | 11,299,270 |
87.エディア 株価 488 | 29.9億 | 6,127,049 |
88.マイネット 株価 321 | 28.0億 | 8,710,280 |
89.アクセルマーク 株価 263 | 28.0億 | 10,644,787 |
90.ワンダープラネット 株価 1,058 | 27.1億 | 2,558,601 |
スポンサーリンク
| ||
91.ガイアックス 株価 436 | 23.3億 | 5,337,155 |
92.アイフリーク・モバイル 株価 125 | 22.3億 | 17,840,000 |
93.エヌリンクス 株価 279 | 20.4億 | 7,304,659 |
94.ボルテージ 株価 292 | 19.0億 | 6,515,050 |
95.AppBank(アップバンク) 株価 121 | 13.0億 | 10,760,330 |