【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/06 | - | -位 |
2023/05 | - | -位 |
2023/04 | - | -位 |
2023/03 | 610万G | 976.6位 |
2023/02 | 161万G | 997.4位 |
2023/01 | 260万G | 977.6位 |
合計 | 1,031万G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 511万G | 976.7位 |
2022/11 | 485万G | 953.9位 |
2022/10 | 68万G | 839位 |
2022/09 | 621万G | 950.6位 |
2022/08 | 261万G | 983.3位 |
2022/07 | 1,093万G | 914.2位 |
2022/06 | 1,445万G | 889.6位 |
2022/05 | 2,156万G | 770.2位 |
2022/04 | 2,077万G | 756.4位 |
2022/03 | 1,602万G | 817.2位 |
2022/02 | 1,415万G | 844.1位 |
2022/01 | 1,481万G | 869.1位 |
合計 | 1.32億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1,599万G | 846.6位 |
2021/11 | 2,310万G | 691.7位 |
2021/10 | 2,171万G | 738.6位 |
2021/09 | - | -位 |
2021/08 | 883万G | 936.3位 |
2021/07 | 906万G | 926.5位 |
2021/06 | 1,528万G | 906.2位 |
2021/05 | 949万G | 935.5位 |
2021/04 | 1,088万G | 903.1位 |
2021/03 | 1,296万G | 902.5位 |
2021/02 | 1,028万G | 922.6位 |
2021/01 | 380万G | 929.9位 |
合計 | 1.41億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 385万G | 934.8位 |
2020/11 | 824万G | 831.5位 |
2020/10 | 473万G | 903.5位 |
2020/09 | 801万G | 838.4位 |
2020/08 | 824万G | 837.9位 |
2020/07 | 659万G | 867.6位 |
2020/06 | 702万G | 854.9位 |
2020/05 | 558万G | 896.7位 |
2020/04 | 438万G | 919.2位 |
2020/03 | 774万G | 839位 |
2020/02 | 161万G | 909.9位 |
2020/01 | 344万G | 855.9位 |
合計 | 6,944万G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タイトル | Rise of Firstborn |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,STRATEGY,RPG |
アプリ更新日 | 2022/06/23 |
ユーザー評価 | ★4.38 (1325レビュー) |
更新情報 | バージョン6.4.2には次のものが含まれます。 すべてのリソースを一度に使用できる、まったく新しい[すべて使用]ボタン。 [ヘルプ]ボタンを選択すると、KIXEYEヘルプセンターにリダイレクトされます。 マイナーなバグ修正。 |
タグ: