【今月の推定売上(ズレあり)】9.42億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/10 | 9.42億G | 11.4位 |
2024/09 | 24.11億G | 27.3位 |
2024/08 | 18.75億G | 21.6位 |
2024/07 | 39.63億G | 11.2位 |
2024/06 | 34.05億G | 13.6位 |
2024/05 | 30.72億G | 12.5位 |
2024/04 | 39.46億G | 9.7位 |
2024/03 | 30.06億G | 20.2位 |
2024/02 | 33.03億G | 15.8位 |
2024/01 | 32.28億G | 15.4位 |
合計 | 291.49億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 34.63億G | 14.1位 |
2023/11 | 46.14億G | 7.4位 |
2023/10 | 16.07億G | 20.2位 |
2023/09 | 29.28億G | 35.7位 |
2023/08 | 10.34億G | 31.6位 |
2023/07 | 19.75億G | 16.5位 |
2023/06 | 24.08億G | 11.7位 |
2023/05 | 15.53億G | 26位 |
2023/04 | 29.07億G | 20.5位 |
2023/03 | 17.03億G | 18位 |
2023/02 | 15.06億G | 18.6位 |
2023/01 | 12.43億G | 23.9位 |
合計 | 269.42億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 14.28億G | 19.6位 |
2022/11 | 5.04億G | 71.2位 |
2022/10 | 4.42億G | 60.3位 |
2022/09 | 2.89億G | 119.1位 |
2022/08 | 1.91億G | 168.5位 |
2022/07 | 2.34億G | 132.6位 |
2022/06 | 3.40億G | 150.3位 |
2022/05 | 3,294万G | 525.8位 |
2022/04 | 4.51億G | 110.7位 |
2022/03 | 6.10億G | 41.6位 |
2022/02 | 7.27億G | 36.9位 |
2022/01 | 5.77億G | 62.7位 |
合計 | 58.25億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3.95億G | 73.1位 |
2021/11 | 2.92億G | 109位 |
2021/10 | 2.74億G | 116.9位 |
2021/09 | 4.99億G | 61.8位 |
2021/08 | 6.05億G | 38.5位 |
2021/07 | 15.10億G | 19.1位 |
2021/06 | 11.12億G | 17.2位 |
2021/05 | 14.38億G | 15.5位 |
2021/04 | 13.15億G | 17.7位 |
2021/03 | 11.25億G | 36.8位 |
2021/02 | 12.18億G | 29.4位 |
2021/01 | 13.84億G | 23.4位 |
合計 | 111.65億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 19.05億G | 15.6位 |
2020/11 | 12.63億G | 23.8位 |
2020/10 | 6.02億G | 228.3位 |
2020/09 | 3.62億G | 96.7位 |
2020/08 | 6.89億G | 62.4位 |
2020/07 | 8.20億G | 27.7位 |
2020/06 | 27.84億G | 16.8位 |
2020/05 | 17.52億G | 25.4位 |
2020/04 | 10.84億G | 27.1位 |
2020/03 | 20.30億G | 17.8位 |
2020/02 | 10.24億G | 27.7位 |
2020/01 | 16.51億G | 27.2位 |
合計 | 159.67億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | eFootball™ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SPORTS,ACT |
関連ワード | #ウイイレ,Winning Eleven,#イーフト |
アプリ更新日 | 2024/09/12 |
ユーザー評価 | ★4.10 (737774レビュー) |
更新情報 | ■仕様・機能の追加、変更 ・「ブースタークラフト」で効果を発揮する新しいブースター「ブースタースロット」を持つ選手が登場しました。 ・選手の契約期間を廃止しました。 ・GPを消費せずにタレントポイントのリセットが可能になりました。 ・レベルが上昇した際に自動で総合値が最大になるようにタレントポイントを割り振る機能を追加しました。 ・「トライアルマッチ」は、搭載している全てのチームで遊べる「エキシビション」に変更されました。 ・スタジアムによって、天候で「雨」と「雪」が選択可能になりました。 ・実践を交えたステップアップ方式のチュートリアルを追加しました。 ・「Mission」にプレー操作を楽しみながら学べる「スキルアップ」を追加しました。 ・「マイリーグ」に「大会情報」と「シーズン記録」を追加しました。 ・表示言語のギリシャ語、スウェーデン語、オランダ語と実況言語のギリシャ語が非搭載になりました。 ・試合中の「選手画質」と「スタジアム画質」が分けて設定できるようになりました。 ■データ更新 ・ゲーム内資産および各種データの引き継ぎが行われます。 ・サッカーライセンスを更新しました。 ・ゲーム内の各種データを更新しました。 ■ゲームプレイに関する調整、修正 ・新操作「フィネスドリブル」を追加しました。 ・競り合いの場面で、よりフィジカルコンタクトの高い選手が能力を発揮するようになりました。 ・新たな操作設定「スマートアシスト」をテスト実装しました。 ・選手画質を「高画質」または「標準」に設定した場合に、審判が表示されるようになりました。 ・各種ゲームプレイを調整しました。 その他、各種不具合の修正を行いました。 詳細はゲーム内ニュースをご確認ください。 |
タグ: #ウイイレ,Winning Eleven,#イーフト