【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | - | -位 |
2024/11 | - | -位 |
2024/10 | - | -位 |
2024/09 | - | -位 |
2024/08 | - | -位 |
2024/07 | - | -位 |
2024/06 | - | -位 |
2024/05 | - | -位 |
2024/04 | - | -位 |
2024/03 | - | -位 |
2024/02 | - | -位 |
2024/01 | - | -位 |
合計 | - | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 1,199万G | -位 |
2023/11 | 375万G | -位 |
2023/10 | 596万G | -位 |
2023/09 | - | -位 |
2023/08 | - | -位 |
2023/07 | - | -位 |
2023/06 | - | -位 |
2023/05 | 1,026万G | -位 |
2023/04 | 355万G | -位 |
2023/03 | 1,377万G | 556.4位 |
2023/02 | 2,230万G | 531.7位 |
2023/01 | 2,751万G | 515.2位 |
合計 | 9,908万G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2,470万G | 589.5位 |
2022/11 | 2,548万G | 543.3位 |
2022/10 | 2,855万G | 509.1位 |
2022/09 | 3,057万G | 497.2位 |
2022/08 | 4,935万G | 473.4位 |
2022/07 | 8,674万G | 454.4位 |
2022/06 | 1.47億G | 443位 |
2022/05 | 9,766万G | 469.2位 |
2022/04 | 6,088万G | 475.5位 |
2022/03 | 6,022万G | 470.3位 |
2022/02 | 2,821万G | 443.6位 |
2022/01 | 5,240万G | 425.4位 |
合計 | 6.92億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 4,025万G | 484.4位 |
2021/11 | 4,546万G | 480.4位 |
2021/10 | 7,049万G | 432.2位 |
2021/09 | 4,239万G | 514.3位 |
2021/08 | 9,256万G | 514.1位 |
2021/07 | 9,292万G | -位 |
2021/06 | 8,973万G | -位 |
2021/05 | 9,521万G | -位 |
2021/04 | 9,256万G | -位 |
2021/03 | 1.06億G | -位 |
2021/02 | 9,230万G | -位 |
2021/01 | 9,946万G | -位 |
合計 | 9.59億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント |
タイトル | サイコミ!漫画アプリ |
ジャンル | Book |
アプリ更新日 | 2023/11/20 |
ユーザー評価 | ★4.65 (180317レビュー) |
更新情報 | テーマカラーの変更 アプリアイコンの変更 一部不具合の修正 その他機能改善 |
タグ: