【今月の推定売上(ズレあり)】8.42億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/10 | 8.42億G | -位 |
2024/09 | 69.81億G | -位 |
2024/08 | 63.36億G | -位 |
2024/07 | 67.82億G | -位 |
2024/06 | 49.15億G | -位 |
2024/05 | 66.03億G | -位 |
2024/04 | 66.54億G | -位 |
2024/03 | 69.10億G | -位 |
2024/02 | 58.54億G | 3位 |
2024/01 | 56.98億G | 3.9位 |
合計 | 575.74億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 60.56億G | 2.5位 |
2023/11 | 63.98億G | 3位 |
2023/10 | 64.66億G | 3.7位 |
2023/09 | 65.22億G | 3.5位 |
2023/08 | 63.75億G | 3.5位 |
2023/07 | 84.31億G | 2.1位 |
2023/06 | 67.62億G | 2.3位 |
2023/05 | 98.38億G | 2.4位 |
2023/04 | 67.99億G | 2.8位 |
2023/03 | 62.53億G | 3.6位 |
2023/02 | 57.09億G | 3.8位 |
2023/01 | 69.39億G | 4.9位 |
合計 | 825.48億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 87.33億G | 3.5位 |
2022/11 | 65.14億G | 4.4位 |
2022/10 | 56.80億G | 3.6位 |
2022/09 | 54.76億G | 3.6位 |
2022/08 | 56.79億G | 3.7位 |
2022/07 | 62.86億G | 3.1位 |
2022/06 | 79.44億G | 3.2位 |
2022/05 | 107.84億G | 2.7位 |
2022/04 | 74.87億G | 3.1位 |
2022/03 | 61.20億G | 3.9位 |
2022/02 | 63.18億G | 4.2位 |
2022/01 | 62.87億G | 4.8位 |
合計 | 833.07億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 63.12億G | 3.2位 |
2021/11 | 48.57億G | 3.6位 |
2021/10 | 61.71億G | 3位 |
2021/09 | 53.76億G | 4位 |
2021/08 | 47.85億G | 3.7位 |
2021/07 | 62.13億G | -位 |
2021/06 | 55.54億G | -位 |
2021/05 | 42.06億G | -位 |
2021/04 | 46.39億G | -位 |
2021/03 | 34.99億G | -位 |
2021/02 | 31.81億G | -位 |
2021/01 | 47.07億G | -位 |
合計 | 594.99億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 33.28億G | -位 |
2020/11 | 27.28億G | -位 |
2020/10 | 28.59億G | -位 |
2020/09 | 35.98億G | -位 |
2020/08 | 22.19億G | -位 |
2020/07 | 17.91億G | -位 |
2020/06 | 16.86億G | -位 |
2020/05 | 14.22億G | -位 |
2020/04 | 14.31億G | -位 |
2020/03 | 12.29億G | -位 |
2020/02 | 11.02億G | -位 |
2020/01 | 11.95億G | -位 |
合計 | 245.87億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
コード | 株式会社名 | 備考 |
KRX-035720 | カカオ |
タイトル | ピッコマ |
ジャンル | Book |
アプリ更新日 | 2024/08/29 |
ユーザー評価 | ★4.55 (1405706レビュー) |
更新情報 | 【最新アップデート項目】 ・デイリーボーナスの回数を1日9回までに増量 ・新着ホーム画面をリニューアル ・作品ホーム画面等で販売価格を表示するよう変更 ・その他軽微な修正 ピッコマでは人気まんがや最新コミックの豊富な品揃えに加え、マンガ・ノベルで無料増量・割引などのお得なキャンペーンを実施しています。また、フルカラー・縦スクロールですらすら読める、スマートフォンに最適化されたマンガコンテンツ「SMARTOON (スマトゥーン)」も展開中! この機会に是非、ピッコマで漫画・小説をお楽しみください! |
タグ: