ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
ベクター | 83 | +4(5.1%) |
mixi(ミクシィ) | 2,809 | +7(0.2%) |
Zホールディングス | 412 | 0(0%) |
マイネット | 353 | 0(0%) |
アカツキ | 2,423 | 0(0%) |
エディア | 396 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,320 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 530 | 0(0%) |
アピリッツ | 725 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,526 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 787 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 794 | 0(0%) |
フェイス | 1,216 | 0(0%) |
ユークス | 362 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,611 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,230 | 0(0%) |
イマジニア | 1,039 | 0(0%) |
KeyHolder | 728 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 208 | 0(0%) |
jig.jp | 292 | 0(0%) |
藤商事 | 1,309 | 0(0%) |
フリュー | 1,089 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 91 | 0(0%) |
ブランジスタ | 706 | 0(0%) |
イーガーディアン | 1,837 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,365 | 0(0%) |
モイ | 264 | 0(0%) |
トーセ | 612 | 0(0%) |
テンダ | 864 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 106 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
東映アニメーション | 3,635 | 0(0%) |
ガーラ | 220 | 0(0%) |
楽天 | 858 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,040 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 939 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 785 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 230 | 0(0%) |
KLab(クラブ) | 180 | 0(0%) |
enish(エニッシュ) | 164 | 0(0%) |
モブキャスト | 38 | 0(0%) |
エイチーム | 660 | 0(0%) |
エムアップ | 1,640 | 0(0%) |
ネクソン | 2,059 | 0(0%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 464 | 0(0%) |
ボルテージ | 228 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
オルトプラス | 90 | 0(0%) |
コーエーテクモHD | 1,731 | 0(0%) |
GREE(グリー) | 425 | 0(0%) |
アクセルマーク | 115 | 0(0%) |
ストリーム | 100 | 0(0%) |
フィールズ | 2,144 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,495 | 0(0%) |
コロプラ | 459 | 0(0%) |
ハーツユナイテッドG | 814 | 0(0%) |
カヤック | 499 | 0(0%) |
ドリコム | 699 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 360 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 862 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 81 | 0(0%) |
アクロディア | 32 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
メディア工房 | 437 | 0(0%) |
サイバーステップ | 224 | 0(0%) |
ガイアックス | 737 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,471 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,003 | 0(0%) |
ケイブ | 1,044 | 0(0%) |
アエリア | 258 | 0(0%) |
コムシード | 185 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,016 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 746 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,628 | 0(0%) |
エスユーエス | 820 | 0(0%) |
エヌリンクス | 281 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 3,160 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 1,664 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
日本テレビホールディングス | 2,453 | 0(0%) |
サンリオ | 4,938 | 0(0%) |
任天堂 | 8,810 | 0(0%) |
タカラトミー | 4,235 | 0(0%) |
マーベラス | 573 | 0(0%) |
壽屋 | 1,414 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,607 | 0(0%) |
ブシロード | 392 | 0(0%) |
ハピネット | 4,160 | 0(0%) |
ギークス | 418 | 0(0%) |
ソニー | 3,007 | 0(0%) |
サン電子 | 8,540 | 0(0%) |
JVCケンウッド | 1,505 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 464 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,997 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
カドカワ | 4,335 | 0(0%) |
コナミHD | 14,775 | 0(0%) |
カプコン | 3,506 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,031 | 0(0%) |
学研HD | 1,021 | 0(0%) |
ユナイテッド | 798 | -16(-2%) |
クルーズ | 596 | -18(-2.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,438 | -79.5(-3.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 400 | -14(-3.4%) |