【今月の推定売上(ズレあり)】5,081万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/12 | 1.49億G | 229.2位 |
2024/11 | 1.30億G | 240.8位 |
2024/10 | 1.65億G | 246.1位 |
2024/09 | 1.30億G | 227.5位 |
2024/08 | 1.41億G | 285.9位 |
2024/07 | 1.37億G | 263.1位 |
2024/06 | 1.12億G | 262.2位 |
2024/05 | 1.16億G | 279.6位 |
2024/04 | 1.22億G | 267.8位 |
2024/03 | 1.55億G | 232.6位 |
2024/02 | 1.37億G | 245.5位 |
2024/01 | 2.23億G | 203.7位 |
合計 | 17.17億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 1.09億G | 272位 |
2023/11 | 1.57億G | 198.3位 |
2023/10 | 1.39億G | 239.3位 |
2023/09 | 1.08億G | 253位 |
2023/08 | 1.42億G | 239.6位 |
2023/07 | 1.63億G | 190.6位 |
2023/06 | 9,502万G | 239.4位 |
2023/05 | 1.35億G | 201位 |
2023/04 | 1.49億G | 230.8位 |
2023/03 | 1.59億G | 207.8位 |
2023/02 | 1.16億G | 230.2位 |
2023/01 | 2.25億G | 179.5位 |
合計 | 16.96億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 1.29億G | 268.1位 |
2022/11 | 1.21億G | 244位 |
2022/10 | 1.31億G | 262.7位 |
2022/09 | 1.10億G | 243.9位 |
2022/08 | 1.34億G | 250.9位 |
2022/07 | 1.35億G | 231.4位 |
2022/06 | 1.65億G | 190.5位 |
2022/05 | 2.28億G | 169.6位 |
2022/04 | 1.62億G | 203.1位 |
2022/03 | 1.70億G | 187.3位 |
2022/02 | 1.29億G | 203.8位 |
2022/01 | 2.39億G | 191.4位 |
合計 | 18.51億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.55億G | 193.3位 |
2021/11 | 1.63億G | 183.3位 |
2021/10 | 1.61億G | 183.3位 |
2021/09 | 1.36億G | 194.1位 |
2021/08 | 2.01億G | 166.3位 |
2021/07 | 1.89億G | 179.2位 |
2021/06 | 1.85億G | 166.3位 |
2021/05 | 1.69億G | 186.4位 |
2021/04 | 1.81億G | 192.9位 |
2021/03 | 2.00億G | 196.4位 |
2021/02 | 1.80億G | 159.8位 |
2021/01 | 2.18億G | 144.4位 |
合計 | 21.40億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.79億G | 183.6位 |
2020/11 | 2.26億G | 141.2位 |
2020/10 | 2.05億G | 158.8位 |
2020/09 | 1.99億G | 166.4位 |
2020/08 | 1.87億G | 181.4位 |
2020/07 | 1.75億G | 185.2位 |
2020/06 | 2.16億G | 130.7位 |
2020/05 | 2.16億G | 148位 |
2020/04 | 1.61億G | 217.9位 |
2020/03 | 1.82億G | 182.7位 |
2020/02 | 2.04億G | 129位 |
2020/01 | 2.58億G | 116.5位 |
合計 | 24.08億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | ぷよぷよ!!クエスト -簡単操作で大連鎖。爽快 パズル! |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,RPG |
関連ワード | #ぷよクエ |
アプリ更新日 | 2025/02/03 |
ユーザー評価 | ★4.54 (67868レビュー) |
更新情報 | ◆◇◆ Ver11.7.0アップデート情報 ◆◇◆ 【新規実装】 ・コラボイベント終了に伴い、アプリアイコンの変更 ・「ぷよクエBBS」と「ギルド掲示板」にて、コミュニケーションが簡単にとれるように『スタンプ』機能を追加 ・「ぷよクエBBS」にて、「マイブロック」機能を追加 ・「そのたメニュー」>「オプション」>「きせかえ」タブを追加し、『ぷよスキン』を「きせかえ」タブに移動 ・アプリ内ホーム画面の『背景』の切り替え機能を「きせかえ」タブに追加 【仕様変更】 ・「ショップ」画面をより使いやすいようにUIを変更 ・「ショップ」画面>「所持魔導石の内訳」を「ショップ」画面から「そのたメニュー」画面に移動 ・「ショップ」画面>「引換所」機能を『引換券』機能に名称変更 ・「ショップ」画面>「交換所ポータル」ボタン>「交換所・変換所一覧」画面を「ポイント交換」ボタン>「ポイント交換」画面に名称変更 ・「引換券」ボタンと「ポイント交換」ボタンを、「ショップ」画面から「ガチャ」画面に移動 ・「ガチャパワー」機能に対応しているガチャにおいて、ガチャを引く前に次のガチャパワー報酬が確認しやすいようにポップアップ表示を調整 ・ギルドの「ブロックリスト」に追加するボタンを「ブロックする」から「ギルドでブロック」に名称変更 ・「自動合成」の機能向上のため、「自動合成」の素材として使用されないカードの対象を変更 ・「報酬交換所」にて報酬交換を行った際、交換後の画面スクロール位置が保持されるように機能を調整 ・コンティニューが可能なクエストにて、クエストデッキがすべて倒された際に魔導石をお持ちでない場合は、「コンティニューできないよ」ポップアップを表示するように変更 ・他プレイヤーから「みんなでクエスト」または「みんなとバトル」への招待を受けた際、招待先の部屋へ移動しやすいように調整 ・「ショップ」画面のUI変更に伴い、「有償魔導石」を単体でご購入の際、「農園レンタルチケット」のおまけ付与を停止 ・「【ぷよクエパス】限定 デイリーミッション」にミッションを追加 【不具合修正】 ・「ギルド掲示板」の『ゲスト掲示板』タブにおいて、ユーザー名の背景色が正しく表示されない事象を修正 ・オートプレイ・リピート設定をご利用時、特定の条件下においてアイテムが必要以上に消費される事象の修正 ・[星7 はりきるドラコ]のとっくんで獲得できるリーダースキル「プリズムボールを消した場合、攻撃力を5.2倍にする」の効果が正しく動作しない事象の修正 ・「1日1回無料ガチャ」を引いたあともメニューボタンの「ガチャ」ボタンから「!マーク」が消えない事象を修正 ・「サポーター選択」画面にて、画面右下にある「特効」のボタンを押下し、「特効スキルのついたキャラクターのみ表示」を行った際、一部キャラクターが表示されなくなる事象の修正 ・「ぷよP交換所」にて意図しない挙動が発生する事象の修正 ・iOS版をご利用の場合、一部Web通信時にエラーが発生する場合がある不具合を修正 ・そのほか軽微な不具合の修正 |
タグ: #ぷよクエ