ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,566 | 21.9兆 | 6,149,810,712 |
2.任天堂 株価 12,525 | 16.3兆 | 1,298,689,980 |
3.Zホールディングス 株価 513 | 3.6兆 | 6,945,670,565 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,455 | 2.9兆 | 650,000,000 |
5.コナミHD 株価 19,830 | 2.8兆 | 143,500,000 |
6.カプコン 株価 4,260 | 2.3兆 | 533,011,267 |
7.ネクソン 株価 2,727 | 2.2兆 | 823,245,691 |
8.楽天 株価 795 | 1.7兆 | 2,163,505,660 |
9.サンリオ 株価 6,354 | 1.6兆 | 255,408,246 |
10.東宝 株価 8,287 | 1.5兆 | 176,000,000 |
11.スクウェア・エニックスHD 株価 9,714 | 1.2兆 | 122,531,603 |
12.日本テレビホールディングス 株価 3,056 | 8,062.4億 | 263,821,989 |
13.サイバーエージェント 株価 1,477 | 7,481.3億 | 506,693,766 |
14.コーエーテクモHD 株価 2,063 | 6,933.7億 | 336,178,467 |
15.東映アニメーション 株価 3,255 | 6,835.5億 | 210,000,000 |
16.セガサミーHD 株価 3,059 | 6,767.4億 | 221,229,486 |
17.カドカワ 株価 3,737 | 5,567.8億 | 148,990,366 |
18.GMOインターネット 株価 3,575 | 3,870.8億 | 108,273,566 |
19.USEN-NEXT HO... 株価 2,014 | 3,632.8億 | 180,375,372 |
20.タカラトミー 株価 3,181 | 2,977.9億 | 93,616,787 |
21.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 2,359 | 2,881.4億 | 122,145,400 |
22.mixi(ミクシィ) 株価 3,445 | 2,457.3億 | 71,330,914 |
23.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,802 | 1,937.9億 | 69,173,866 |
24.JVCケンウッド 株価 1,127 | 1,848.3億 | 164,072,824 |
25.GENDA 株価 843 | 1,542.9億 | 183,026,097 |
26.フィールズ 株価 2,019 | 1,321.0億 | 65,428,925 |
27.ハピネット 株価 5,470 | 1,315.5億 | 24,050,091 |
28.サン電子 株価 5,450 | 1,308.4億 | 24,007,706 |
29.GREE(グリー) 株価 478 | 859.2億 | 179,748,953 |
30.エムアップ 株価 1,999 | 729.6億 | 36,496,248 |
スポンサーリンク
| ||
31.コロプラ 株価 505 | 657.7億 | 130,231,683 |
32.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 2,082 | 526.8億 | 25,301,152 |
33.ブシロード 株価 666 | 476.2億 | 71,504,504 |
34.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 11,160 | 446.7億 | 4,002,956 |
35.アカツキ 株価 2,913 | 422.9億 | 14,516,992 |
36.アルファポリス 株価 1,449 | 421.1億 | 29,062,111 |
37.学研HD 株価 942 | 420.4億 | 44,633,757 |
38.マーベラス 株価 516 | 321.0億 | 62,217,054 |
39.gumi(グミ) 株価 626 | 309.8億 | 49,492,012 |
40.フリュー 株価 1,002 | 283.5億 | 28,296,407 |
41.イーガーディアン 株価 2,152 | 256.8億 | 11,933,550 |
42.藤商事 株価 1,050 | 240.4億 | 22,895,238 |
43.ユナイテッド 株価 569 | 229.9億 | 40,413,005 |
44.ハーツユナイテッドG 株価 928 | 221.7億 | 23,891,163 |
45.エイチーム 株価 1,257 | 202.2億 | 16,089,896 |
スポンサーリンク
| ||
46.ドリコム 株価 535 | 157.0億 | 29,340,186 |
47.ポールトゥウィン・ピット... 株価 372 | 141.9億 | 38,155,913 |
48.ブロードメディア 株価 1,886 | 141.5億 | 7,500,000 |
49.壽屋 株価 1,592 | 136.1億 | 8,550,879 |
50.KeyHolder 株価 715 | 135.6億 | 18,967,832 |
51.ネクシィーズグループ 株価 885 | 119.2億 | 13,471,186 |
52.日本ファルコム 株価 1,153 | 118.5億 | 10,280,138 |
53.jig.jp 株価 267 | 113.7億 | 42,569,288 |
54.Aiming(エイミング) 株価 240 | 112.1億 | 46,704,166 |
55.ブランジスタ 株価 734 | 107.0億 | 14,574,931 |
56.イマジニア 株価 996 | 106.1億 | 10,648,594 |
57.アクロディア 株価 99 | 103.0億 | 104,020,202 |
58.coly(コリー) 株価 1,790 | 98.5億 | 5,502,793 |
59.エスユーエス 株価 1,082 | 97.8億 | 9,037,892 |
60.ビーグリー 株価 1,335 | 84.1億 | 6,301,872 |
スポンサーリンク
| ||
61.モバイルファクトリー 株価 921 | 82.2億 | 8,925,081 |
62.クルーズ 株価 616 | 79.8億 | 12,957,792 |
63.CRIミドルウェア 株価 1,380 | 77.0億 | 5,578,260 |
64.カヤック 株価 429 | 69.1億 | 16,109,557 |
65.エクストリーム 株価 1,230 | 67.7億 | 5,507,317 |
66.KLab(クラブ) 株価 119 | 67.3億 | 56,529,411 |
67.メディア工房 株価 591 | 66.8億 | 11,299,492 |
68.ガーラ 株価 236 | 66.1億 | 28,025,423 |
69.サイバーステップ 株価 337 | 61.9億 | 18,382,789 |
70.アエリア 株価 288 | 61.2億 | 21,250,000 |
71.ケイブ 株価 898 | 60.1億 | 6,693,763 |
72.エディア 株価 908 | 56.3億 | 6,198,237 |
73.テンダ 株価 803 | 53.3億 | 6,635,118 |
74.トーセ 株価 664 | 51.5億 | 7,763,554 |
75.ギークス 株価 493 | 50.9億 | 10,330,628 |
スポンサーリンク
| ||
76.ユークス 株価 416 | 46.2億 | 11,096,153 |
77.日本エンタープライズ 株価 118 | 45.5億 | 38,533,898 |
78.日本一ソフトウェア 株価 840 | 43.3億 | 5,151,190 |
79.モブキャスト 株価 67 | 40.0億 | 59,641,791 |
80.GameWith(ゲームウィズ) 株価 205 | 37.6億 | 18,346,341 |
81.enish(エニッシュ) 株価 110 | 36.9億 | 33,545,454 |
82.エヌジェイHD 株価 609 | 32.6億 | 5,349,753 |
83.ストリーム 株価 114 | 32.5億 | 28,526,315 |
84.モイ 株価 229 | 32.0億 | 13,965,065 |
85.オルトプラス 株価 80 | 31.5億 | 39,400,000 |
86.ワンダープラネット 株価 1,198 | 31.1億 | 2,598,497 |
87.アピリッツ 株価 741 | 31.0億 | 4,190,283 |
88.ベクター 株価 129 | 30.7億 | 23,806,201 |
89.シリコンスタジオ 株価 912 | 27.1億 | 2,973,684 |
90.コムシード 株価 199 | 26.8億 | 13,482,412 |
スポンサーリンク
| ||
91.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 334 | 26.6億 | 7,952,095 |
92.ガイアックス 株価 489 | 26.1億 | 5,337,423 |
93.アイフリーク・モバイル 株価 112 | 23.9億 | 21,339,285 |
94.エヌリンクス 株価 323 | 23.7億 | 7,331,269 |
95.マイネット 株価 245 | 21.3億 | 8,710,204 |
96.アクセルマーク 株価 109 | 19.0億 | 17,440,366 |
97.ボルテージ 株価 267 | 17.4億 | 6,520,599 |
98.AppBank(アップバンク) 株価 105 | 16.5億 | 15,723,809 |