ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
MA5 | MA25 | MA50 |
1861.3 | 1792.1 | 1773.5 |
MA5 | MA25 | MA50 |
1861.3 | 1792.1 | 1773.5 |
銘柄 | 株価 |
3823 アクロディア | 44 +16(+57.14 % ) |
3624 アクセルマーク | 207 +15(+7.81 % ) |
3667 enish(エニッシュ) | 137 +4(+3.01 % ) |
4829 日本エンタープライズ | 119 +3(+2.59 % ) |
7974 任天堂 | 9565 +233(+2.50 % ) |
2121 mixi(ミクシィ) | 2912 +60(+2.10 % ) |
9468 カドカワ | 3195 +64(+2.04 % ) |
3758 アエリア | 251 +5(+2.03 % ) |
9697 カプコン | 3357 +65(+1.97 % ) |
3635 コーエーテクモHD | 1791.5 +33.5(+1.91 % ) |
3739 コムシード | 171 +3(+1.79 % ) |
7803 ブシロード | 400 +7(+1.78 % ) |
6758 ソニー | 3206 +51(+1.62 % ) |
3935 エディア | 450 +7(+1.58 % ) |
2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2794.5 +43(+1.56 % ) |
3932 アカツキ | 2869 +43(+1.52 % ) |
6460 セガサミーHD | 2877 +41.5(+1.46 % ) |
2656 ベクター | 75 +1(+1.35 % ) |
3810 サイバーステップ | 304 +4(+1.33 % ) |
3632 GREE(グリー) | 447 +5(+1.13 % ) |
6177 AppBank(アップバンク) | 91 +1(+1.11 % ) |
3668 コロプラ | 485 +5(+1.04 % ) |
9766 コナミHD | 14240 +135(+0.96 % ) |
4393 バンク・オブ・イノベーション | 7090 +50(+0.71 % ) |
3815 メディア工房 | 501 +3(+0.60 % ) |
3851 日本一ソフトウェア | 861 +5(+0.58 % ) |
2497 ユナイテッド | 787 +4(+0.51 % ) |
4644 イマジニア | 1006 +5(+0.50 % ) |
3904 カヤック | 473 +2(+0.42 % ) |
9421 エヌジェイHD | 482 +2(+0.42 % ) |
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3160 +13(+0.41 % ) |
9684 スクウェア・エニックスHD | 6180 +20(+0.32 % ) |
3662 エイチーム | 966 +3(+0.31 % ) |
9467 アルファポリス | 1059 +3(+0.28 % ) |
6176 ブランジスタ | 751 +1(+0.13 % ) |
7832 バンダイナムコHD | 3502 +4(+0.11 % ) |
3689 イグニス | |
3938 LINE(ライン) | |
3656 KLab(クラブ) | 137 0(0.00 % ) |
7844 マーベラス | 570 0(0.00 % ) |
7867 タカラトミー | 4355 0(0.00 % ) |
4728 トーセ | 661 0(0.00 % ) |
3911 Aiming(エイミング) | 209 0(0.00 % ) |
2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
3664 モブキャスト | 32 0(0.00 % ) |
3071 ストリーム | 111 0(0.00 % ) |
3659 ネクソン | 2130.5 -3(-0.14 % ) |
3912 モバイルファクトリー | 939 -3(-0.32 % ) |
4751 サイバーエージェント | 1033.5 -5.5(-0.53 % ) |
7552 ハピネット | 4585 -25(-0.54 % ) |
3928 マイネット | 306 -2(-0.65 % ) |
6238 フリュー | 1050 -11(-1.04 % ) |
4777 ガーラ | 233 -3(-1.27 % ) |
3639 ボルテージ | 221 -3(-1.34 % ) |
3723 日本ファルコム | 1301 -20(-1.51 % ) |
7060 ギークス | 375 -6(-1.57 % ) |
4334 ユークス | 367 -6(-1.61 % ) |
3672 オルトプラス | 56 -1(-1.75 % ) |
3903 gumi(グミ) | 378 -8(-2.07 % ) |
3793 ドリコム | 845 -24(-2.76 % ) |
8136 サンリオ | 5173 -159(-2.98 % ) |
6736 サン電子 | 9250 -290(-3.04 % ) |
3907 シリコンスタジオ | 750 -32(-4.09 % ) |
6033 エクストリーム | 1450 -85(-5.54 % ) |
3760 ケイブ | 903 -119(-11.64 % ) |