| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 33.5 | - | 13.5 | |
| 2025/11 | 39.9 | - | 17 | |
| 2025/10 | 38.4 | - | 16.8 | |
| 2025/09 | 30.9 | - | 13.3 | |
| 2025/08 | 28.6 | - | 11.7 | |
| 2025/07 | 32.6 | - | 13.3 | |
| 2025/06 | 30.6 | 11 | ||
| 2025/05 | 26.6 | 10.5 | ||
| 2025/04 | 24.7 | 9.1 | ||
| 2025/03 | 22.2 | 8.3 | ||
| 2025/02 | 21.2 | 8.1 | ||
| 2025/01 | 26.9 | 9.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 15.3 | 5 | ||
| 2024/11 | 17.4 | 6 | ||
| 2024/10 | 13.1 | 4.8 | ||
| 2024/09 | 8.3 | 3.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です