年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 82.3 | 55.2 | - | 85.3 |
2024/11 | 119.4 | 50.5 | - | 80.8 |
2024/10 | 114.7 | 47.5 | - | 79.2 |
2024/09 | 116.9 | 45.9 | - | 78.5 |
2024/08 | 106.7 | 42.6 | - | 79.2 |
2024/07 | 102.8 | 36 | - | 73.5 |
2024/06 | 116.4 | 44.7 | 77.6 | |
2024/05 | 118.2 | 43 | 77.9 | |
2024/04 | 109.2 | 40.5 | 75.8 | |
2024/03 | 106.6 | 46.6 | 78.5 | |
2024/02 | 106.6 | 42.6 | 77.1 | |
2024/01 | 102 | 41.9 | 67.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 107.3 | 46.6 | 65 | |
2023/11 | 114.6 | 42 | 66.2 | |
2023/10 | 103.1 | 39.6 | 59.7 | |
2023/09 | 104.9 | 44.7 | 64.2 | |
2023/08 | 96.4 | 36.2 | 54.1 | |
2023/07 | 98.7 | 34.4 | 49.5 | |
2023/06 | 98.9 | 39.8 | 57.6 | |
2023/05 | 103.1 | 37 | 57.4 | |
2023/04 | 105.3 | 34.6 | 54.6 | |
2023/03 | 95.8 | 34.5 | 55 | |
2023/02 | 98.3 | 36.3 | 55.9 | |
2023/01 | 95.5 | 32.7 | 50.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 101.1 | 39.3 | 57.4 | |
2022/11 | 99.5 | 33.4 | 51.6 | |
2022/10 | 101.9 | 32.7 | 49.2 | |
2022/09 | 100.7 | 30.9 | 48.1 | |
2022/08 | 105.5 | 28.5 | 43.6 | |
2022/07 | 91 | 24.9 | 35.9 | |
2022/06 | 112.9 | 35.1 | 50 | |
2022/05 | 109.6 | 32.8 | 47.5 | |
2022/04 | 98.3 | 28.8 | 42.1 | |
2022/03 | 100.3 | 28.8 | 45.2 | |
2022/02 | 98.1 | 29.1 | 44.5 | |
2022/01 | 95.8 | 28.6 | 39.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 102.1 | 34.4 | 47.5 | |
2021/11 | 95.4 | 31.8 | 45.6 | |
2021/10 | 92 | 28 | 42.1 | |
2021/09 | 92.1 | 28.9 | 43.8 | |
2021/08 | 90.8 | 24.8 | 38.6 | |
2021/07 | 80.6 | 21.1 | 30.7 | |
2021/06 | 81.6 | 27.4 | 42.3 | |
2021/05 | 96.8 | 27.4 | 39.5 | |
2021/04 | 88.9 | 24.4 | 40.9 | |
2021/03 | 94.2 | 25.9 | 37.3 | |
2021/02 | 88 | 24.9 | 38.5 | |
2021/01 | 80.7 | 19.5 | 27.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 76.9 | 20.8 | 29.7 | |
2020/11 | 93.5 | 22.8 | 35.8 | |
2020/10 | 76.6 | 18.1 | 28.5 | |
2020/09 | 76 | 19.6 | 30.2 | |
2020/08 | 76.3 | 15.6 | 24.1 | |
2020/07 | 69.7 | 14 | 21.7 | |
2020/06 | 74 | 18 | 27 | |
2020/05 | 67.2 | 17 | 26.6 | |
2020/04 | 57.7 | 16.2 | 25.4 | |
2020/03 | 57.3 | 15.6 | 23.8 | |
2020/02 | 54 | 16 | 22.6 | |
2020/01 | 58.5 | 15.7 | 22 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 65.8 | 16.3 | 25.7 | |
2019/11 | 58.9 | 16.8 | 24.9 | |
2019/10 | 59 | 16.2 | 23 | |
2019/09 | 59.4 | 13.6 | 21.5 | |
2019/08 | 59.9 | 13.7 | 20 | |
2019/07 | 45.3 | 9.3 | 15.2 | |
2019/06 | 54 | 11.9 | 19 | |
2019/05 | 49.3 | 11 | 19.7 | |
2019/04 | 54.8 | 12.9 | 19.7 | |
2019/03 | 54.5 | 9.6 | 16.9 | |
2019/02 | 52.6 | 10.6 | 18.9 | |
2019/01 | 43.4 | 8.3 | 14.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です