【今月の推定売上(ズレあり)】4,495万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 4,495万G | 307.1位 |
| 2025/10 | 8,010万G | 308.7位 |
| 2025/09 | 8,121万G | 300.7位 |
| 2025/08 | 9,266万G | 298.7位 |
| 2025/07 | 1.02億G | 280位 |
| 2025/06 | 7,010万G | 302.5位 |
| 2025/05 | 6,907万G | 333.1位 |
| 2025/04 | 8,539万G | 281.2位 |
| 2025/03 | 7,436万G | 323.1位 |
| 2025/02 | 7,316万G | 305.5位 |
| 2025/01 | 7,160万G | 333.5位 |
| 合計 | 8.45億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 6,840万G | 343.3位 |
| 2024/11 | 4,708万G | 388.2位 |
| 2024/10 | 5,680万G | 366.7位 |
| 2024/09 | 6,799万G | 332.5位 |
| 2024/08 | 6,539万G | 359.9位 |
| 2024/07 | 6,285万G | 366.6位 |
| 2024/06 | 4,959万G | 364.9位 |
| 2024/05 | 5,743万G | 361.5位 |
| 2024/04 | 7,011万G | 322.3位 |
| 2024/03 | 6,517万G | 343.8位 |
| 2024/02 | 6,118万G | 343.9位 |
| 2024/01 | 6,355万G | 355位 |
| 合計 | 7.36億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 6,452万G | 356位 |
| 2023/11 | 6,363万G | 348.1位 |
| 2023/10 | 5,848万G | 367.6位 |
| 2023/09 | 7,227万G | 321.7位 |
| 2023/08 | 8,679万G | 313.2位 |
| 2023/07 | 7,072万G | 353.9位 |
| 2023/06 | 4,701万G | 377.4位 |
| 2023/05 | 5,938万G | 366.1位 |
| 2023/04 | 6,543万G | 336.1位 |
| 2023/03 | 7,220万G | 332.1位 |
| 2023/02 | 6,020万G | 342位 |
| 2023/01 | 6,319万G | 360.2位 |
| 合計 | 7.84億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,615万G | 379.8位 |
| 2022/11 | 5,285万G | 377.1位 |
| 2022/10 | 6,427万G | 353.1位 |
| 2022/09 | 6,547万G | 343.6位 |
| 2022/08 | 5,570万G | 376.9位 |
| 2022/07 | 4,295万G | 422.8位 |
| 2022/06 | 3,944万G | 432.6位 |
| 2022/05 | 5,350万G | 382.2位 |
| 2022/04 | 4,761万G | 404.4位 |
| 2022/03 | 4,509万G | 417.5位 |
| 2022/02 | 5,003万G | 380.6位 |
| 2022/01 | 5,204万G | 392.5位 |
| 合計 | 6.25億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 4,733万G | 406.9位 |
| 2021/11 | 4,700万G | 409.2位 |
| 2021/10 | 4,290万G | 459位 |
| 2021/09 | 193万G | 976.5位 |
| 2021/08 | 3,438万G | 577.9位 |
| 2021/07 | 3,123万G | 615.1位 |
| 2021/06 | 3,390万G | 551.4位 |
| 2021/05 | 3,940万G | 514.7位 |
| 2021/04 | 3,345万G | 548.6位 |
| 2021/03 | 3,793万G | 518.2位 |
| 2021/02 | 3,618万G | 511.1位 |
| 2021/01 | 4,833万G | 415.5位 |
| 合計 | 4.34億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 4,187万G | 457.4位 |
| 2020/11 | 1,705万G | 621.8位 |
| 2020/10 | 2,092万G | 594.4位 |
| 2020/09 | 2,532万G | 548位 |
| 2020/08 | 3,116万G | 514.8位 |
| 2020/07 | 2,952万G | 522.5位 |
| 2020/06 | 2,366万G | 558.9位 |
| 2020/05 | 2,983万G | 528.7位 |
| 2020/04 | 3,041万G | 520.9位 |
| 2020/03 | 3,080万G | 515.8位 |
| 2020/02 | 4,084万G | 430.6位 |
| 2020/01 | 2,147万G | 614.3位 |
| 合計 | 3.43億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | SunVy Poker - サンビ・ポーカー |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,CARD,CASINO |
| アプリ更新日 | 2025/10/20 |
| ユーザー評価 | ★4.27 (111190レビュー) |
| 更新情報 | - ミニゲーにスロットプラスを新規追加 - イベント用リソースを追加 |
タグ: