【今月の推定売上(ズレあり)】6.58億G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 9.16億G | 153.1位 |
2022/11 | 8.56億G | 143.8位 |
2022/10 | 9.54億G | 137.2位 |
2022/09 | 8.60億G | 127.1位 |
2022/08 | 9.84億G | 124.8位 |
2022/07 | 10.25億G | 129.2位 |
2022/06 | 10.21億G | 129位 |
2022/05 | 10.78億G | 127.4位 |
2022/04 | 9.11億G | 128位 |
2022/03 | 8.37億G | 130.3位 |
2022/02 | 6.94億G | 146.2位 |
2022/01 | 8.90億G | 138.5位 |
合計 | 110.26億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 8.72億G | 141.2位 |
2021/11 | 8.68億G | 132.4位 |
2021/10 | 9.28億G | 120.7位 |
2021/09 | 8.58億G | 129.7位 |
2021/08 | 9.54億G | 127.4位 |
2021/07 | 9.49億G | -位 |
2021/06 | 9.37億G | -位 |
2021/05 | 9.62億G | -位 |
2021/04 | 9.18億G | -位 |
2021/03 | 8.49億G | -位 |
2021/02 | 7.51億G | -位 |
2021/01 | 9.09億G | -位 |
合計 | 107.55億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2020/12 | 8.49億G | -位 |
2020/11 | 8.70億G | -位 |
2020/10 | 8.91億G | -位 |
2020/09 | 8.81億G | -位 |
2020/08 | 9.15億G | -位 |
2020/07 | 7.78億G | -位 |
2020/06 | 7.26億G | -位 |
2020/05 | 8.33億G | -位 |
2020/04 | 8.74億G | -位 |
2020/03 | 8.84億G | -位 |
2020/02 | 8.39億G | -位 |
2020/01 | 9.45億G | -位 |
合計 | 102.86億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | Pairs(ペアーズ) 恋活・婚活のためのマッチングアプリ |
ジャンル | Social Networking |
アプリ更新日 | 2023/03/15 |
ユーザー評価 | ★4.17 (340062レビュー) |
更新情報 | ・細かな動作の改善を行いました |
タグ: