【今月の推定売上(ズレあり)】5,551万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 5,551万G | 256.3位 |
| 2025/10 | 1.04億G | 257.2位 |
| 2025/09 | 1.07億G | 246.3位 |
| 2025/08 | 1.11億G | 253.8位 |
| 2025/07 | 1.46億G | 229.8位 |
| 2025/06 | 1.04億G | 230.7位 |
| 2025/05 | 1.43億G | 210.5位 |
| 2025/04 | 1.38億G | 218.1位 |
| 2025/03 | 1.71億G | 183.8位 |
| 2025/02 | 1.30億G | 205.3位 |
| 2025/01 | 1.68億G | 194.2位 |
| 合計 | 13.78億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 1.97億G | 175.1位 |
| 2024/11 | 1.96億G | 162位 |
| 2024/10 | 1.91億G | 166.8位 |
| 2024/09 | 2.22億G | 149.8位 |
| 2024/08 | 2.57億G | 153.8位 |
| 2024/07 | 2.35億G | 157.8位 |
| 2024/06 | 2.02億G | 136.9位 |
| 2024/05 | 2.33億G | 138位 |
| 2024/04 | 2.19億G | 141.6位 |
| 2024/03 | 2.59億G | 129.2位 |
| 2024/02 | 2.48億G | 134.1位 |
| 2024/01 | 2.80億G | 125.7位 |
| 合計 | 27.40億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 2.73億G | 113.7位 |
| 2023/11 | 2.70億G | 109位 |
| 2023/10 | 2.72億G | 104.3位 |
| 2023/09 | 2.60億G | 106.5位 |
| 2023/08 | 3.25億G | 102.4位 |
| 2023/07 | 3.22億G | 98.1位 |
| 2023/06 | 2.72億G | 92.1位 |
| 2023/05 | 2.84億G | 106.1位 |
| 2023/04 | 2.88億G | 96位 |
| 2023/03 | 3.25億G | 87.6位 |
| 2023/02 | 2.74億G | 94位 |
| 2023/01 | 3.61億G | 89.7位 |
| 合計 | 35.24億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | The Ants: Underground Kingdom |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SLG,STRATEGY |
| アプリ更新日 | 2025/11/12 |
| ユーザー評価 | ★4.23 (14047レビュー) |
| 更新情報 | 【新規コンテンツ&最適化】 1.ギフトパックの最適化:一部の特級異変卵が含まれるギフトパックが全面LvUP——同じ価格で、さらに多くの特級異変卵が獲得可能! 2.中立生物仲間のLvUP機能を追加:指定アイテムを消耗して中立生物仲間をLvUPし、新しい強力なステータスを獲得! 3.決闘坑道の関するコンテンツを最適化 4.ゲーム内の一部イベントの機能インターフェースの説明を最適化。 より多く内容はゲーム内ご確認ください~ |
タグ: