【今月の推定売上(ズレあり)】1,606万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1,606万G | 190.4位 |
| 2025/10 | 4,363万G | 178.7位 |
| 2025/09 | 4,534万G | 170.3位 |
| 2025/08 | 4,729万G | 194.3位 |
| 2025/07 | 4,597万G | 199位 |
| 2025/06 | 3,925万G | 165.1位 |
| 2025/05 | 4,961万G | 167.4位 |
| 2025/04 | 4,516万G | 166.9位 |
| 2025/03 | 5,630万G | 153.7位 |
| 2025/02 | 3,844万G | 183.8位 |
| 2025/01 | 4,620万G | 177.3位 |
| 合計 | 4.73億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,912万G | 160.9位 |
| 2024/11 | 4,971万G | 175.1位 |
| 2024/10 | 4,462万G | 185.1位 |
| 2024/09 | 4,950万G | 158位 |
| 2024/08 | 4,532万G | 194位 |
| 2024/07 | 5,040万G | 179.4位 |
| 2024/06 | 4,970万G | 140.9位 |
| 2024/05 | 5,122万G | 178.6位 |
| 2024/04 | 5,991万G | 183.5位 |
| 2024/03 | 4,677万G | 180位 |
| 2024/02 | 5,425万G | 117.2位 |
| 2024/01 | 5,097万G | -位 |
| 合計 | 6.01億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 8,059万G | 180.4位 |
| 2023/11 | 6,271万G | -位 |
| 2023/10 | 6,477万G | 191.8位 |
| 2023/09 | 6,583万G | 147.4位 |
| 2023/08 | 7,137万G | 186位 |
| 2023/07 | 8,223万G | 184.6位 |
| 2023/06 | 5,973万G | 167位 |
| 2023/05 | 9,500万G | 150.4位 |
| 2023/04 | 7,044万G | 173.6位 |
| 2023/03 | 7,459万G | 187.9位 |
| 2023/02 | 6,011万G | 253.5位 |
| 2023/01 | 7,015万G | 282.5位 |
| 合計 | 8.58億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 9,557万G | 219.1位 |
| 2022/11 | 9,132万G | 220.7位 |
| 2022/10 | 8,964万G | 249.9位 |
| 2022/09 | 7,143万G | 207.3位 |
| 2022/08 | 7,563万G | 169.6位 |
| 2022/07 | 8,192万G | 178.3位 |
| 2022/06 | 8,933万G | 192.6位 |
| 2022/05 | 7,485万G | 243.2位 |
| 2022/04 | 6,613万G | 252位 |
| 2022/03 | 6,990万G | 208.5位 |
| 2022/02 | 6,655万G | 239.9位 |
| 2022/01 | 6,436万G | 245.4位 |
| 合計 | 9.37億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1.21億G | 224.4位 |
| 2021/11 | 6,753万G | 221.1位 |
| 2021/10 | 5,638万G | 208.3位 |
| 2021/09 | 7,978万G | 180.5位 |
| 2021/08 | 5,174万G | 231.8位 |
| 2021/07 | 7,741万G | 177.8位 |
| 2021/06 | 7,281万G | 136.9位 |
| 2021/05 | 6,975万G | 156位 |
| 2021/04 | 5,027万G | 169.3位 |
| 2021/03 | 6,921万G | 141.9位 |
| 2021/02 | 5,940万G | 160.5位 |
| 2021/01 | 6,159万G | 142.8位 |
| 合計 | 8.37億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | リネージュM - 本格スマホMMORPG |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
| アプリ更新日 | 2025/09/24 |
| ユーザー評価 | ★2.37 (629レビュー) |
| 更新情報 | ■OASIS ADVENTUREアップデート ・新コンテンツ「釣り」実装 ・「君主」「魔術師」「ダークエルフ」のクラスケア実施 ・新規聖物追加 ・「影の神殿4階」実装 |
タグ: